高清带书签《建筑施工计算手册 第四版》江正荣 2018版(完整版、OCR文字识别、可搜索复制).pdf
附件大小:39.8MB附件格式:1个直链文件,格式为pdf
所属分类:图书手册
分享会员:设计院精神小伙儿
分享时间:2018-09-29
最后更新:
资源简介/截图:
高清、带PDF书签目录索引、1274页完整版,OCR文字识别、文字可搜索复制,江正荣老师编写的巨著,包含建筑施工的各类计算公式及计算示例,工程人必备工具书,适合学习及工作使用。
1土石方工程1 | 8.9吊篮脚手架计算400 | 15.2钢结构折算面积计算…808 |
1.1土的物理性质指标计算与 | 8.10移动式脚手架计算402 | 15.3钢板与型钢号料长度计算…811 |
换算…1 | 8.11高层建筑施工转料平台计算404 | 15.3.1钢板号料长度计算811 |
1.1.1土的基本物理性质指标 | 8.12扣件式钢管脚手模板支撑架计算…409 | 15.3.2圆铜、扁钢、管号料长度计算813 |
计算与换算…1 | 8.13门式钢管脚手模板支撑架计算…412 | 15.3.3角铜、槽钢、工字铜号科长度计算815 |
1.1.2黏性土可塑性指标计算…3 | 8.14垂直运输起重龙门架计算…415 | 15.4卷板机弯曲钢板曲率半径计算820 |
1.1.3砂土物理状态指标计算4 | 8.15扣件式钢管井架计算418 | 15.5钢结构零件加工计算821 |
1.2土的力学性质指标计算…6 | 8.16格构式型钢井架计算420 | 15.6钢结构焊接连接计算824 |
1.2.1土的压缩系数和压缩模量计算 | 9模板工程425 | 15.7钢结构焊接连接板长度计算…828 |
1.2.2土的变形模量计算 | 9.1模板承受混凝土侧压力计算…425 | 15.8结构不同焊缝需焊条用量计算831 |
1.3土石的工程性质计算 | 9.2作用在水平模板上冲击荷载计算426 | 15.9普通螺栓连接施工计算833 |
1.3.1土石的可松性计算 | 9.3组合钢模板连接件和支承件计算428 | 15.9.1普通螺栓需用长度和直径选用计算833 |
1.3.2土石的压缩性计算 | 9.3.1组合钢模板拉杆计算…428 | 15.9.2普通螺栓连接承载力计算…834 |
1.4场地平整高度计算11 | 9.3.2组合钢模板支承钢楞计算430 | 15.10高强度螺栓需用长度计算…835 |
1.5场地平整土石方量计算 | 9.3.3组合钢模板钢管支撑计算…433 | 15.11高强度螺栓施工参数计算…836 |
1.5.1土石方方格网法计算 | 9.4现浇混凝土模板计算436 | 15.11.1高强度螺栓受剪承载力计算…836 |
1.5.2土石方方格网法计算 | 9.4.1模板荷载计算及基本规定436 | 15.11.2高强度螺栓抗滑移系数计算…837 |
1.5.3土石方列表法计算20 | 9.4.2楼板(平板)模板计算439 | 15.11.3高强度螺栓紧固轴力计算…837 |
1.5.4土石方横截面法计算…23 | 9.4.3梁模板计算443 | 15.11.4高强度螺栓扭矩及扭矩系数计算838 |
1.5.5边坡土石方量图算法和表算法计算…24 | 9.4.4柱模板计算450 | 16.18梯形构件各挡长度简易计算…886 |
1.6土石方的平衡与调配计算…29 | 9.5现浇混凝土模板简易计算454 | 16.19木门窗材料用量计算887 |
1.7土石方工程以量划界分配计算…30 | 9.5.1梁模板简易计算…454 | 17防水与防腐蚀工程…890 |
1.8基坑、基槽土石方量计算34 | 9.5.2柱模板简易计算459 | 17.1刚性防水屋面混凝土收缩值计算890 |
1.8.1基坑土石方量计算34 | 9.5.3墙模板简易计算462 | 17.2刚性防水屋面开裂值计算…892 |
1.8.2基槽土石方量计算…35 | 9.6混凝土模板用量计算…464 | 17.3刚性防水屋面分格缝间距和宽度计算…893 |
1.8.3基坑、基槽土石方量分部法计算…36 | 9.7竹、木散装散拆胶合板模板计算467 | 17.4刚性防水屋面板块抗裂性验算…896 |
1.9土坡稳定性简易分析与计算…38 | 9.8模板构件临界长度计算471 | 17.5刚性防水屋面预应力混凝土板块施工计算897 |
1.9.1无黏性土坡和黏性土坡 | 9.9模板木支柱简易计算474 | 17.6刚性防水屋面补偿收缩混凝土板块施工计算898 |
稳定性简易分析与计算…38 | 9.10柱间大梁悬空支模计算476 | 17.7刚性防水屋面钢纤维混凝土板块施工计算…901 |
1.9.2土坡的圆弧法简易分析与计算…41 | 9.11转换层大梁支模计算…478 | 17.8防水屋面保温层厚度计算…903 |
1.10土方施工滑坡分析与计算…44 | 9.12现浇混凝土墙大模板计算…482 | 17.9地下防水工程渗透量计算…905 |
1.11填土最大干密度计算47 | 9.13现浇空心楼盖埋设大直径芯 | 17.10地下槽坑工程抗渗混凝土配合比计算905 |
1.12填土压实需补充水量计算…48 | 管抗浮验算488 | 17.11地下槽坑钢板防水层施工计算907 |
1.13挖掘机生产率及需用数量计算49 | 9.14压型钢模板施工计算490 | 17.12地下结构涂膜防水层防水涂料用量简易计算908 |
14挖掘机工期及配套自卸汽车数量计算…50 | 9.15液压滑动模板施工计算…492 | 17.13基层含水率控制计算908 |
1.15铲运机生产率及有关参数计算…51 | 9.15.1滑动模板、圈和提升架计算493 | 17.14沥青玛配合比成分计算909 |
16推土机生产率及运土土方量计算54 | 9.15.2滑动模板操作平台计算496 | 17.15防腐蚀用水玻璃模数和模数调整计算910 |
1.17运土石车辆生产率及需配数量计算…56 | 9.15.3滑模支承杆承载力及需要数量计算499 | 17.16防水、防腐用水玻璃密度调整计算913 |
18路机生产率计算…57 | 9.15.4模板滑升速度计算500 | 17.17水玻璃类材料固化剂用量计算…914 |
爆破工程…58 | 9.16圆形筒仓壁滑模操作平台简易计算501 | 17.18防腐涂料用量和涂层厚度计算915 |
爆破漏斗和爆破作用指数计算58 | 9.17爬升模板计算502 | 18装饰装修与地面工程917 |
2.2爆破药包量计算59 | 9.18高精度设备基础地脚螺栓固定架计算504 | 18.1抹灰工程材料用量计算…917 |
2.3常用爆破方法、工艺参数及药量计算62 | 10钢筋工程509 | 18.2饰面工程材料用量计算918 |
2.3.1炮孔爆破法工艺参数及药量计算62 | 10.1钢筋代换基本计算509 | 18.3贴墙材料用量计算919 |
2.3.2深孔爆破法工艺参数及药量计算…64 | 10.1.1钢筋代换基本原则与要求509 | 18.4装饰装修材料损耗率估算…920 |
2.3.3药壶爆破法工艺参数及药量计算…65 | 10.1.2钢筋等强度代换计算510 | 18.5装饰装修工程材料用量计算921 |
2.3.4裸露爆破法工艺参数及药量计算66 | 10.1.3钢筋等强度代换查表法简易计算512 | 18.6内饰面砖装饰排砖计算923 |
2.4特种爆破工艺参数及药量计算67 | 10.1.4钢筋等面积代换计算516 | 18.7抹灰砂浆配合比计算…924 |
2.4.1冻土爆破工艺参数及药量计算67 | 10.2钢筋特殊代换计算516 | 18.8装饰装修与地面材料配合比理论质量(重量)简易计算925 |
2.4.2水下爆破工艺参数及药量计算68 | 10.2.1钢筋等弯矩代换计算…516 | 18.9装饰装修与地面工程砂浆体积比换算重量比计算…928 |
2.4.3钢结构爆破工艺参数及药量计算68 | 10.2.2钢筋代换抗剪承载力计算518 | 18.10胀锚螺栓的应用计算…929 |
2.5建(构)筑物控制爆破工艺参数及药量计算69 | 10.2.3纵向受拉钢筋一层改两层抗剪承载力验算…519 | 18.11植筋钻孔深度、特征值和用胶量计算…931 |
2.6烟囱和水塔控制爆破工艺参数及药量计算…73 | 10.2.4钢筋代换抗裂度和挠度验算……520 | 18.12涂料涂刷露点温度的确定计算933 |
2.7建(构)筑物临界炸毁高度简易计算75 | 10.2.5钢筋间距简易代换计算523 | 18.13外墙内面防发霉控制计算934 |
2.8水池和罐体水压控制爆破工艺参数及药量计算…76 | 10.3钢筋下料长度基本计算…524 | 18.14溶液稀释的简易计算936 |
2.9地坪控制爆破工艺参数及药量计算79 | 10.3.1弯钩增加长度计算524 | 18.15油漆(涂料)工程用料计算与估算937 |
2.10人工挖孔桩控制爆破工艺参数及药量计算81 | 10.3.2弯起钢筋斜长计算525 | 18.16粉刷材料用量简易计算939 |
2.11定向控制爆破计算81 | 10.3.3钢筋弯曲调整值计算…526 | 18.17围护结构内表面温度简易计算…939 |
2.12微差爆破计算83 | 10.3.4各种形状钢筋弯曲下料调整值计算528 | 18.18大面积地面设置伸缩缝验算941 |
2.13爆破基底和边坡保护层厚度计算…85 | 10.3.5箍筋弯钩增加长度计算…529 | 19冬期施工计算942 |
2.14静态破碎剂爆破工艺参数及药量计算…87 | 10.3.6钢筋下料长度实例计算…529 | 19.1未保温土体冻结深度计算…943 |
2.15爆破振速对建筑物安全程度影响计算…91 | 10.4构件缩尺配筋下料长度计算531 | 19.2松土与覆雪保温土体冻结深度计算944 |
2.16建(构)筑物爆破塌落振动影响计算92 | 10.4.1梯形构件缩尺配筋下料长度计算531 | 19.3覆盖保温材料防止地基冻结计算947 |
2.17爆破凿岩机需要台数计算…93 | 10.4.2圆形构件钢筋下料长度计算532 | 19.4冻胀性地基容许遭冻深度和变形值计算948 |
2.18爆破凿岩机压缩空气需要量及空气压缩机生产率计算…94 | 10.4.3圆形构件几何法作直钢筋下料长度计算534 | 19.5砌筑砂浆组成材料加热温度计算……949 |
3基坑支护工程…95 | 10.4.4周形切块缩尺配筋下料长度计算535 | 19.6毛石砌体缓遭冻结法计算…951 |
3.1土压力计算95 | 10.4.5圆形构件向心钢筋下料长度计算536 | 19.7混凝土拌合物温度计算953 |
3.1.1朗肯理论土压力计算95 | 10.4.6非整圆弧钢筋下料长度计算538 | 19.8混凝土运输和浇筑成型温度计算…955 |
3.1.2库伦理论土压力计算…100 | 10.5特殊形状钢筋下料长度计算539 | 19.9混凝土养护硬化平均温度计算957 |
3.1.3各种特殊情况下土压力计算…104 | 10.5.1曲线钢筋下料长度计算…539 | 19.10混凝土当量时间和当量温度计算959 |
3.2基坑(槽)和管沟支撑计算…115 | 10.5.2螺旋箍筋下料长度计算541 | 19.11用成熟度法推测混凝土早期强度计算960 |
3.2.1连续水平板式支撑计算…115 | 10.5.3弓形弯起钢筋下料长度计算543 | 19.12混凝土蓄热法简易计算…964 |
3.2.2连续垂直板式支撑计算…119 | 10.5.4元宝形吊筋设置及下料高度、长度计算545 | 19.13混凝土蓄热规范法计算969 |
3.3挡土板桩支护计算121 | 10.6受拉钢筋锚固长度计算547 | 19.14混凝土暖棚法计算972 |
3.3.1悬臂式板桩计算…122 | 10.7构造柱底端钢筋锚固长度计算548 | 19.15混凝土构件蒸汽养护法计算975 |
3.3.2单锚(支撑)式板桩计算123 | 10.8钢筋绑扎接头搭接长度计算549 | 19.16混凝土构件内部通汽法计算…978 |
3.3.3多锚(支撑)式板桩计算125 | 10.9钢筋焊接接头搭接长度及弯折角计算…550 | 19.17混凝土蒸汽热模加热法计算…981 |
3.4挡土(钻孔)灌注柱支护计算131 | 10.10钢筋用料重量计算551 | 19.18混凝土电热法基本计算984 |
3.4.1桩顶设锚杆(或支撑)拉结计算…131 | 10.10.1钢筋工程量计551 | 19.19混凝土电极加热法计算986 |
3.4.2桩为悬臂顶部无拉结计算…134 | 10.10.2钢筋重量计算552 | 19.20混凝土电热模加热法计算992 |
3.4.3桩上部设土层锚杆计算137 | 10.10.3钢筋重量简捷计算553 | 19.21混凝土电热毯加热法计算995 |
3.4.4挡土灌注桩截面计算…137 | 10.10.4板带钢筋重量查表法快速计算553 | 19.22混凝土工频涡流加热法计算…996 |
3.4.5挡土灌注桩截面配筋节约简易计算…139 | 10.11钢筋代换后实际代换重量计算…556 | 19.23远红外线加热法计算999 |
3.4.5锚桩埋设深度计算142 | 10.12钢筋计算直径计算557 | 19.24室内装修远红外加热法计算1001 |
3.5组合式挡土桩支护计算143 | 10.13带肋钢筋直径简捷计算557 | 19.25抗冻外加剂用量和浓度配制计算…1002 |
3.6地下连续墙支护计算144 | 10.14结构构件大面积配筋的重量估算…558 | 20建筑施工安全计算1006 |
3.6.1无支撑(锚)支护计算144 | 10.15钢筋吊环计算560 | 20.1土方放坡开挖允许最大安全高度计算1006 |
3.6.2单支撑(平锚)支护计算…145 | 10.16钢筋加工机械需用量计算…561 | 20.2土方垂直开挖允许最大安全高度计算…1007 |
3.6.3多支撑(多锚点)支护计算146 | 11混凝土工程563 | 20.3爆破作业安全距离计算1008 |
3.7桩顶部设单支撑(锚拉)简易计算151 | 11.1常用混凝土配合比计算…563 | 20.3.1爆破地震波作用安全距离计算1008 |
3.8多支撑支护的简易近似计算…153 | 11.1.1普通混凝土配合比计算563 | 20.3.2爆破冲击波作用安全距离计算1009 |
3.9排桩、墙稳定性分析与验算154 | 11.1.2掺减水剂混凝土配合比计算571 | 20.3.3爆破殉爆安全距离计1011 |
3.9.1抗倾覆(或翘起)验算…154 | 11.1.3泵送混凝土和大体积混凝土配合比计算572 | 20.3.4爆破飞石安全距离计算1012 |
3.9.2基坑底部的隆起验155 | 11.1.4抗渗混凝土配合比计算…575 | 20.3.5爆破毒气安全距离计算1013 |
3.9.3基坑底管涌验算…159 | 11.2砂的细度模数计算579 | 20.4打(沉)桩允许安全距离计算…1013 |
3.9.4坑底控制渗水量计算160 | 11.3砂石堆体积计算580 | 20.5基础允许埋设最小深度计算…1014 |
3.9.5支护整体稳定性验算160 | 11.4混凝土骨料含水率的测定及调整计算582 | 20.6坡顶基础、挡土墙最小安全距离计算…1015 |
3.9.6杭浮稳定性验算161 | 11.5混凝土拌制投料量和掺外加剂投料量计算583 | 20.7简易挡土墙安全验1016 |
3.10土层锚杆施工计算162 | 11.6混凝土浇灌强度和浇筑时间计算…584 | 20.8砖墙、柱砌筑允许安全自由高度计算1018 |
3.10.1土层锚杆构造与布设…163 | 11.7泵送混凝土施工计算585 | 20.9扣件式钢管脚手架立杆允许安全承载力及搭设高度计算1020 |
3.10.2锚杆承载力计算163 | 11.7.1泵送混凝土初凝时间和用量计算…585 | 20.10门式钢管脚手架支模稳定性验算1022 |
3.10.3锚杆水平力计算166 | 11.7.2混凝上泵车或输送能力计算587 | 20.11木模板支模安全简易计算1024 |
3.10.4锚杆稳定性验算170 | 11.7.3混凝土泵选用计算591 | 20.12大模板稳定性简易分析与计算1027 |
3.11水泥土墙支护计算172 | 11.8泵送混凝土浇筑量计算591 | 20.13混凝土预埋铁件简易安全计算1028 |
3.11.1嵌固深度计算173 | 11.9超高层混凝土泵送施工计算…592 | 20.14吊装起重机稳定性验算…1030 |
3.11.2墙体厚度计算173 | 11.10补偿收缩混凝土施工计算594 | 20.14.1轮胎式起重机稳定性验算…1030 |
3.11.3正截面承载力验算174 | 11.11混凝土弹性模量的推算595 | 20.14.2履带式起重机稳定性验算…1031 |
3.11.4墙体稳定性验算…174 | 11.12混凝土强度的换595 | 20.14.3塔式起重机稳定性验算1031 |
3.11.5墙体应力验算175 | 11.13混凝土强度的推算596 | 20.15塔式起重机附墙稳定性验算…1031 |
3.11.6墙基底地基承载力验算175 | 11.14混凝土强度评定计算598 | 21临时设施工程…1034 |
3.11.7墙身强度验算175 | 12大体积混凝土裂控工程…603 | 21.1现场材料储备量计算1034 |
3.12土钉墙支护计算177 | 12.1混凝土温度变形值计算603 | 21.2现场仓库和堆场需要面积计算…1035 |
3.12.1土钉墙承载力计算177 | 12.2混凝土和钢筋混凝土极限拉伸值计算603 | 21.3贮料仓库容积计算1037 |
3.12.2土钉墙整体稳定性验算…179 | 12.3混凝土导热系数计算604 | 21.4构件堆放场地计算1039 |
3.13土钉墙支护简易计算180 | 12.4混凝土比热容计算605 | 21.5钢结构构件堆场面积简易计算1041 |
3.13.1土钉计算…180 | 12.5混凝土拌合温度计算…605 | 21.6构件拼装场地计算…1042 |
3.13.2喷射混凝土面层计算182 | 12.6混凝土掺冰屑拌合温度计算607 | 21.7临时生活设施建筑面积计算…1042 |
3.13.3支护基坑分层开挖高度计算182 | 12.7预冷混凝土出机温度计算…608 | 21.8临时生产设施建筑面积计算1043 |
3.13.4支护整体稳定性验算…182 | 12.8混凝土浇筑温度计算609 | 21.9现场临时供水计算1045 |
3.14人工挖孔桩护壁厚度计算…186 | 12.9混凝土水化热绝热温升值计算610 | 21.9.1现场临时供水量计算…1045 |
3.14.1混凝土护壁厚度计算…186 | 12.10混凝土内部实际最高温升值计算…612 | 21.9.2现场临时供水系统计算…1049 |
3.14.2砖砌护壁厚度计算…187 | 12.11构件内外部温差计算…614 | 21.9.3供水网路使用钢管计算 |
3.15深坑井壁混凝土支护计算…189 | 12.12各龄期混凝土收缩值和收缩当量温度计算616 | 21.10现场临时供电计算 |
3.15.1深坑井壁支护荷载和内力计算…189 | 12.13各龄期混凝土弹性模量计算617 | 21.10.1现场临时用电量计算 |
3.15.2井壁支护厚度计算191 | 12.14混凝土徐变变形和应力松弛系数计算……617 | 21.10.2现场变压器选用计算1057 |
3.15,3深坑井壁支护截面验算…192 | 12.15大体积混凝土自约束裂缝控制施工计…619 | 21.10.3配电导线截面计算…1058 |
4排水与降水工程…193 | 12.16大体积混凝土外约束裂缝控制施工计算621 | 21.10.4导线保护管直径计算1062 |
4.1土的渗透系数计算……193 | 12.16.1混凝土浇筑前裂缝控制施工计算621 | 21.10.5电缆长度的计算1063 |
4.2场地排水明沟流量计算194 | 12.16.2混凝土浇筑后裂缝控制施工计算624 | 21.11现场总配电箱、分配电箱和开关箱的负荷计算1063 |
4.3场地防洪沟流量和需用截面计算…197 | 12.17混凝土表面温度裂缝控制计算629 | 21.12现场临时施工用电的估算1064 |
4.4基坑明沟排水量计算…200 | 12.18混凝土保温养护裂缝控制计算631 | 21.13现场临时供气计算1065 |
4.5基坑涌水量计算203 | 12.19混凝土蓄水养护裂缝控制计算632 | 21.13.1压缩空气需要量计算1065 |
4.6深井(坑)、沉井渗透水量计算204 | 12.20跳仓法施工裂缝控制计算633 | 21.13.2空气压缩机生产率计算…1066 |
4.7井点降水基坑涌水量计算205 | 12.21混凝土超长结构裂缝控制计算636 | 21.13.3空气压缩机及管径选用计算1066 |
4.8轻型井点降水计算207 | 12.22混凝土贮水结构裂缝控制计算…638 | 21.14现场临时运输设施计算…1068 |
4.9喷射井点降水计算212 | 12.23混凝土和钢筋混凝土结构伸缩缝间距计641 | 21.14.1现场施工运输量计算…1068 |
4.10电渗井点降水计算214 | 12.24混凝土和钢筋混凝土底板裂缝间距计算…645 | 21.14.2现场施工运输工具需用数量计算1068 |
4.11深井(管井)并点降水计算…216 | 12.25混凝土和钢筋混凝土结构位移值计算646 | 21.15现场临时道路计算…1069 |
4.12井点回灌施工计算221 | 13预应力混凝土工程649 | 21.15.1现场简易道路技术要求数据…1069 |
4.13排水机械选型及需用台数计算223 | 13.1预应力混凝土墩式台座计算649 | 21.15.2临时道路简易平曲线及竖曲线计算…1070 |
5地基处理工程…224 | 13.2预应力混凝土槽式台座计算655 | 21.15.3圆曲线放样简易计算…1071 |
5.1换填垫层厚度和宽度计算…224 | 13.3预应力混凝土换埋式台座计算660 | 21.16施工和加工机械需用量综合计算…1073 |
5.2重锤夯实地基施工计算…226 | 13.4素混凝土台座伸缩缝设置间距计算663 | 21.16.1施工机械需用量综合计算…1073 |
5.3强夯地基施工计算228 | 13.5不设伸缩缝预应力混凝土台座计算…664 | 21.16.2加工机械需用量综合计算…1075 |
5.3.1强夯地基影响深度计算228 | 13.6普通混凝土和预应力混凝土台面计算664 | 结构加固工程1076 |
5.3.2强夯地基施工参数计算…229 | 13.7预应力筋张拉力和预应力筋有效预应力值计算…668 | 1混凝土构件加大截面加固计算1076 |
5.3.3强夯起重设备选用计算231 | 13.8预应力张拉设备选用计算…669 | 2混凝土构件置换混凝土加固计算1079 |
5.4灰土换填垫层和墙体施工计算233 | 13.8.1张拉设备需要能力计算669 | 22.3混凝土构件体外预应力加固计算…1081 |
5.5灰土或土挤密桩复合地基施工计算236 | 13.8.2张拉设备需要行程计算670 | 混凝上外粘型钢加固柱计…1089 |
5.6石灰挤密桩复合地基施工计算38 | 13.8.3张拉设备压力表与油管选用计算671 | 225混凝土构件粘贴钢板加固计算1090 |
5.7砂石桩复合地基施工计算…240 | 13.9预应力筋张拉伸长值计算671 | 22.6混凝土构件粘结碳素纤维片材加固计算1094 |
5.8振冲碎石桩复合地基施工计算…24 | 13.9.1张拉伸长值计算672 | 22.7钢结构改变结构计算图形的加固计算……1099 |
5.9水泥粉煤灰碎石桩复合地基施计算247 | 13,9.2多曲线段伸长值计算…674 | 22.8钢结构加大构件截面加固计算1100 |
5.10水泥土搅拌桩复合地基施工计算…249 | 13.9.3抛物线形曲线仲长值计算…675 | 22.9砌体结构套箍加固计算1106 |
5.11粉体喷射搅拌桩复合地基施工计算256 | 13.9.4后张有粘结无粘结预应力筋伸长值计算…676 | 22.10砌体结构加大砌体截面加固计算1109 |
5.12旋喷桩复合地基施工计算…259 | 13.10预应力筋曲线线型计算…676 | 22.11砌体结构设钢筋网砂浆面层加固计算1111 |
513柱锤冲扩桩复合地基施工计算…262 | 13.11预应力筋下料长度计算…678 | 22.12砌体结构增设扶壁柱加固计算1113 |
5,14复合地基承载力和压缩模量计算263 | 13.11.1预应力钢丝束下料长度计算…678 | 22.13木结构钢拉杆加固计算…1114 |
5.15砂井堆载预压地基施工计算…265 | 13.11.2预应力钢绞线下长度计算679 | 22.14木结构预应力拉杆加固计算1120 |
5.16注浆加固地基施工计算270 | 13.11.3长线台座预应力钢丝和钢绞线下料长度计算…680 | 23现代施工管理技术1123 |
6地基、桩基与深基工程272 | 13.11.4无粘结预应力筋下料长度计算680 | 23.1普通工程网络计划技术…1123 |
6.1地基土承载力计算…272 | 13.12预应力钢筋应力损失值计算…681 | 23.1.1基本原理和步骤方法…1123 |
6.1.1地基承载力修正计算272 | 13.12.1预应力损失及组合681 | 23.1.2普通双代号网络图时间参数计算1125 |
6.1.2按土的抗剪强度确定地基承载力计算… | 13.12.2锚固变形预应力损失计算…682 | 23.1.3普通单代号网络图时间参数计算1129 |
6.1.3按荷载试验ps曲线确定地基承载力计算 | 13.12.3孔道摩擦预应力损失计算…684 | 23.1.4非肯定型网络计划计算…1132 |
6.2混凝土预制桩打(沉)桩施工计算… | 13.12.4温差引起预应力损失计算…684 | 23.2三维工程网络计划技术1134 |
6.2.1打桩屈曲荷载计算 | 13.12.5预应力筋应力松弛损失计算685 | 23.2.1三维工程网络图技术原理和基本方法 |
6.2.2打桩锤击应力计算276 | 13.12.6混凝土收缩徐变预应力损失计算685 | 23.2.2三维双代号普通网络图时间参数计算 |
6.2.3打桩控制贯入度计算276 | 13.12.7弹性压缩预应力损失计算…686 | 23.2.3三维单代号普通网络图时间参数计算 |
6.3桩与桩基承载力计算源下载 | 13.12.8环向预应力引起的预应力损失计算…687 | 23.3流水节拍施工法1142 |
6.3.1单桩承载力计算277 | 13.13无粘结预应力筋预应力损失计算…688 | 23.3.1流水参数的计114 |
6.3.2应用动力打桩公式确定 | 13.14多层预应力楼盖施工计算691 | 23.3.2流水施工工期计算 |
桩承载力计算282 | 13.15预应力筋分批张拉计算…693 | 23.4全面质量管理…1147 |
6.3.3应用动测法测定桩基承载力计算…288 | 13.16预应力筋叠层张拉计算…694 | 23.4.1质量管理用数值计算1147 |
6.3.4桩基承载力验292 | 13.17预应力筋放张回缩值计算696 | 23.4.2排列图统计法计算1151 |
6.4钻孔灌注桩施工计算293 | 13.18预应力锚杆计算697 | 23.4.3直方图统计法计算1152 |
6.5灌注桩、墙泥浆护壁成孔、成槽稳定性分析与验算…295 | 14建筑结构吊装工程699 | 23.4.4控制图统计法计算1155 |
6.6灌注桩、墙导管法水中灌注混凝土计算…298 | 14.1吊装绳索计算699 | 23.4.5相关分析图法计算…1161 |
6.7桩基及异形基础工程量计算301 | 14.1.1棕绳(麻绳)许拉力计算699 | 23.4.6数据分层法计算1166 |
6.7.1钢筋混凝土预制桩工程量计算…301 | 14.1.2钢丝绳容许拉力计算700 | 23.5预测技术1168 |
6.7.2混凝土灌注桩工程量计算302 | 14.1.3起重钢丝蝇长度计算…702 | 23.6决策技术1174 |
6.7.3普通柱矩形棱台体基础体积计算303 | 14.1.4梁、板起吊吊索长度计算703 | 23.7线性规划1178 |
6.7.4带形柔性基础交接处体积计算…304 | 14.1.5钢丝绳的复合应力和冲击荷载计算704 | 23.8ABC管理法1181 |
6.8挤扩多分支承力盘灌注承载力计算305 | 14.2吊装工具计算705 | 23.9价值工程1183 |
6.9岩溶地基承载力计算…307 | 14.2.1卡环计算705 | 23.10存贮理论…1187 |
6.10岩石锚杆()承载力计算310 | 14.2.2横吊梁计算…706 | 23,11量本利分析法1192 |
6.11地下水池与箱形深基础抗浮稳定性验算312 | 14.3滑车和滑车组计算712 | 附录一施工常用计算数1199 |
6.12地下水池上浮积水深度计算314 | 14.4卷扬机牵引力计算718 | 1.1重要常数与角度变换1199 |
6.13地下连续墙施工计算315 | 14.4.1卷扬机牵引力计算…718 | 1.1.1圆周率(n)、自然对数(e)表…1199 |
6.13.1连续墙成槽泥浆组成计算315 | 14.4.2卷扬机卷筒容绳量计算…720 | 1.1.2角度化弧度表1199 |
6.13.2槽段坑坍塌验算…316 | 14.5计算720 | 1.1.3弧度化角度表1200 |
6.13.3连续墙挖槽速度计算…317 | 14.5.1垂(桩式)锚碇计算721 | 1.1.4斜度变换角度表1200 |
6.13.4连续墙混凝土浇灌强度计算…317 | 14.5.2水平(卧式)锚碗及许拉力计算…722 | 1.2重要角度的函数1200 |
6.14沉井施工计算318 | 14.6吊装起重设备选用计算…727 | 1.2.1重要角度的函数1200 |
6.15统制作承垫木铺设数量和砂垫层铺设厚度计算318 | 14.6.1起重机工作参数选用计算727 | 1.2.2计算任意三角函数值的化简表…1201 |
6.2垫架拆除井壁强度验算320 | 14.6.2起重机臂杆长度选用计算…728 | 1.2.3双曲函数表1201 |
6.14.3沉井下沉验算323 | 14.7履带式起重机稳定性验算…733 | 1.3常用几何基本图形计算公式…1205 |
6.14.4沉井下沉稳定性验算324 | 14.8履带式起重机加辅助装置计算…735 | 1.3.1平面图形计算公式1205 |
6.14.5沉井封底计算325 | 14.9塔式起重机组装施工计算…737 | 3.2立体图形计算公式…1207 |
6.14.6沉井抗浮稳定性验算…328 | 14.9.1塔式起重机地基承载力计算737 | 3.3物料堆体计算公式1208 |
6.14.7沉井地基承载力验算…328 | 14.9.2塔式起重机分离式基础计算…738 | 1材料基本性质计算公式1209 |
6.14.8沉井抗滑移和抗倾覆稳定性验算329 | 14.9.3塔式起重机整体式基础计算740 | 4.1材料有关性质计算公式…1209 |
砌体与墙体工程330 | 14.9.4附着式塔式起重机的附着计算740 | 14.2材料物理性质计算公式…1210 |
7.1砌筑砂浆配合比计算…330 | 14.9.5塔式起重机稳定性验算…744 | 1.4.3材料力学性质计算1210 |
7.1.1水泥砂浆、混合砂浆配合比计算330 | 14.10土法吊装设备及吊装计算…746 | 1.5常用建筑材料自重…1211 |
7.1.2粉煤灰砂浆配合比计算333 | 14.10.1独脚杆吊装计算746 | 1.6常用计量单位及其换算…1212 |
7.2砂浆强度的换算…336 | 14.10.2人字桅杆吊装计算756 | W..6.1法定计量单位1212 |
7.3砖墙砌筑用料计算…338 | 14.10.3人字杆简捷计算759 | 1.6.2有关非法定计量单位与法定计量单位的换算…1213 |
7.4砖砌体材料用量简易计算341 | 14.10.4建筑物上设置动臂杆吊装计算761 | 1.7温度的换算1215 |
7.5带形大放脚砖基础横截面积简易计算343 | 14.10.5悬索式起重机吊装计算762 | 1.7.1温度单位的换算…1215 |
7.6带形大放脚砖基础体积简易计算34 | 14.11等截面柱吊装绑扎起吊吊点位置计算766 | 1.7.2水的温度与压力、汽化热换算1215 |
7.7砖柱大放脚基础体积计算346 | 14.12变截面柱吊装绑扎起吊吊点位置计算…772 | 1.8标准筛网号与目数、pH值与溶液性质对照1216 |
7.8砖柱、石柱用料计算347 | 14.13柱吊装强度及裂缝宽度验算…776 | 1.8.1标准筛常用网号、目数对照……1216 |
7.9砖墙排砖施工计算348 | 14.14重型柱双机抬吊负荷分配计算779 | 1.8.2pH值与溶液性质对照…1216 |
7.10砖砌钢筋砖过梁验算350 | 14.15柱子无风缆校正稳定性验算782 | 1.9气象等级…1216 |
