彩色高清完整 20S515钢筋混凝土及砖砌排水检查井图集.pdf
附件大小:93.89MB附件格式:1个直链文件,格式为pdf
所属分类:标准图集
分享会员:匿名用户
分享时间:2021-03-30
最后更新:
资源简介/截图:
彩色高清无水印完整版20S515图集,PDF格式,实行日期:2020年9月1日,统一编号:GJBT-1556,主编单位:北京市市政工程设计研究总院有限公司。20S515图集对原图集02S515、02(03)S515进行修编,原02S515、02(03)S515图集作废,按新标准规范和目前技术发展重新进行设计,增大了接入检查井的管径上限,雨水管道由2000mm增大到3000mm,污水管由1500mm增大到2200mm,更好地满足室外雨、污水管道工程的需要。
20s515排水检查井图集完整版主要内容包括圆形、矩形、异形三通、扇形的钢筋混凝土及砖砌排水检查井以及户线井、跌水井、闸槽井、沉泥井等构筑物做法。其中圆形井包括直线、转弯、三通、四通排水检查井;矩形井包括直线、三通、四通、小三通、小四通排水检查井;扇形井包括90°、120°、135°和150°。20S515图集提供了完整的检查井施工详图,设计时可直接选用,施工时可按图施工。
内容索引:
总说明9 | 矩形小四通砖砌污水检查井各部尺寸及工程量147 |
检查井井型选用表 | 矩形小四通混凝土污水检查井(J06wh)148 |
检查井(雨水井)井型选用表16 | 矩形小四通混凝土污水检查井(无地下水各部尺寸及工程量表…149 |
检查井(污水井)井型选用表17 | 矩形小四通混凝土污水检查井(有地下水)各部尺寸及工程量表150 |
检查井(跌水井)井型选用表18 | 矩形小四通雨、污水检查井(D=1000)盖板配筋(J06B1)151 |
圆形检查井 | 矩形小四通雨、污水检查井(D=1200)盖板配筋(J06B2)152 |
圆形检查井管道接入尺寸表…19 | 矩形小四通雨、污水检查井(D=1400)盖板配筋(J06B3)153 |
圆形检查井流槽形式图…20 | 矩形小四通雨、污水检查井(D=1600)盖板配筋(J06B4)154 |
700圆形砖砌雨水检查井(Y01yz)21 | 矩形小四通雨、污水检查井(D=1800)盖板配筋(J06B5)155 |
700圆形砖砌污水检查井(Y01wz)22 | 矩形小四通雨、污水检查井(D=2000)盖板配筋(J06B6)156 |
800圆形砖砌雨水检查井(Y02yz)23 | 矩形小四通雨、污水检查井(D=2200)盖板配筋(J06B7)157 |
800圆形砖砌污水检查井(Y02wz)24 | 矩形小四通雨、污水检查井(D2400)盖板配筋(J06B8)158 |
1000~1800圆形砖砌雨水检查井(Y03yz)25 | 矩形小四通雨、污水检查井(D=2600)盖板配筋(J06B9)159 |
圆形砖砌雨水检查井(Y03yz)各部尺寸及工程量表26 | 矩形小四通雨、污水检查井(D=2800)盖板配筋(J06B10)160 |
1000~1800圆形砖砌污水检查井(Y03wz)27 | 矩形小四通雨、污水检查井(D=3000)盖板配筋(J06B11)161 |
圆形砖砌污水检查井(Y03wz)各部尺寸及工程量表28 | 异型小三通检查井 |
1000~1800圆形混凝土雨水检查井(Y03yh)29 | 异型小三通砖砌雨水检查井(J07yz)162 |
1000~1800圆形混凝土污水检查井(Y03wh)30 | 异型小三通砖砌雨水检查井各部尺寸及工程量表·163 |
圆形混凝土雨、污水检查井(Y03yh、Y03wh)各部尺寸及工程量表…31 | 异型小三通混凝土雨水检查井(J07yh)164 |
1000圆形雨、污水检查井盖板配筋(Y03B10)32 | 异型小三通混凝土雨水检查井(有地下水)各部尺寸及工程量表165 |
1250圆形雨、污水检查井盖板配筋(Y03B12.5)33 | 异型小三通混凝土雨水检查井(无地下水)各部尺寸及工程量表166 |
1500圆形雨、污水检查井盖板配筋(Y03B15)34 | 异型小三通砖砌污水检查井(J07wz)167 |
1800圆形雨、污水检查井盖板配筋(Y03B18)35 | 异型小三通砖砌污水检查井各部尺寸及工程量表168 |
矩形直线检查井 | 异型小三通混凝土污水检查井(J07wh)169 |
矩形检查井流槽形式图36 | 异型小三通混凝土污水检查井(有地下水)各部尺寸及工程量表170 |
矩形直线砖砌雨水检查井(J01yz)37 | 异型小三通混凝土污水检查井(无地下水各部尺寸及工程量表171 |
矩形直线砖砌雨水检查井各部尺寸及工程量表38 | 异型小三通雨、污水检查井(D=1000)盖板配筋(J07B1)172 |
矩形直线混凝土雨水检查井(J01yh)39 | 异型小三通雨、污水检查井(D=1200)盖板配筋(J07B2)173 |
矩形直线混凝土雨水检查井各部尺寸及工程量表…40 | 异型小三通雨、污水检查井(D=1400)盖板配筋(J07B3)174 |
矩形直线砖砌污水检查井(J01wz)41 | 异型小三通雨、污水检查井(D=1600)盖板配筋(J07B4)175 |
矩形直线砖砌污水检查井各部尺寸及工程量表42 | 异型小三通雨、污水检查井(D=1800)盖板配筋(J07B5)176 |
矩形直线混凝土污水检查井(J01wh)43 | 异型小三通雨、污水检查井(D=2000)盖板配筋(J07B6)177 |
矩形直线混凝土污水检查井各部尺寸及工程量表…44 | 异型小三通雨、污水检查井(D=2200)盖板配筋(J07B7)178 |
矩形直线雨、污水检查井(D=800)盖板配筋(J01B1)45 | 异型小三通雨、污水检查井(D=2400盖板配筋(J07B8)179 |
矩形直线雨、污水检查井(D=1000)盖板配筋(J01B2)46 | 异型小三通雨、污水检查井(D=2600)盖板配筋(J07B9)180 |
矩形直线雨、污水检查井(D=1200)盖板配筋(J01b3)47 | 异型小三通雨、污水检查井(D-2800盖板配筋(J07B10)181 |
矩形直线雨、污水检查井(D=1400)盖板配筋(J01B4)48 | 异型小三通雨、污水检查井(D=3000盖板配筋(J07B11)182 |
矩形直线雨、污水检查井(D=1600)盖板配筋(J01B5)49 | 扇形检查井 |
矩形直线雨、污水检查井(D=1800)盖板配筋(J01B6)50 | 扇形砖砌90°~150°雨水检查井(s01yz-s04yz)183 |
矩形直线雨、污水检查井(D=2000)盖板配筋(J01B7)51 | 扇形砖砌90°雨水检查井各部尺寸及工程量表184 |
矩形直线雨、污水检查井(D=2200)盖板配筋(J01B8)52 | 扇形砖砌120°雨水检查井各部尺寸及工程量表185 |
矩形直线雨、污水检查井(D=2400)盖板配筋(J01B9)53 | 扇形砖砌135°雨水检查井各部尺寸及工程量表186 |
矩形直线雨、污水检查井(D=2600)盖板配筋(J01b10)54 | 扇形砖砌150°雨水检查井各部尺寸及工程量表187 |
矩形直线雨、污水检查井(D=2800)盖板配筋(J01b11)55 | 扇形混凝土90°~150°雨水检查井(s01yh-s04yh)188 |
矩形直线雨、污水检查井(D=3000)盖板配筋(J01b12)56 | 扇形混凝土90°雨水检查井各部尺寸及工程量表189 |
矩形三通检查井 | 扇形混凝土120°雨水检查井各部尺寸及工程量表190 |
矩形三通砖砌雨水检查井(J02yz)57 | 扇形混凝土135°雨水检查井各部尺寸及工程量表191 |
矩形三通砖砌雨水检查井各部尺寸及工程量表58 | 扇形混凝土150°雨水检查井各部尺寸及工程量表192 |
矩形三通混凝土雨水检查井(J02yh)59 | 扇形砖砌90°~150°污水检查井(01wz-s04wz)193 |
矩形三通混凝土雨水检查井(有地下水)各部尺寸及工程量表60 | 扇形砖砌90°、120°污水检查井各部尺寸及工程量表194 |
矩形三通混凝土雨水检查井(无地下水各部尺寸及工程量表61 | 扇形砖砌135°、150°污水检查井各部尺寸及工程量表195 |
矩形三通砖砌污水检查井(J02wz)62 | 扇形混凝土90°~150°污水检查井(s1wh-s04wh)196 |
矩形三通砖砌污水检查井各部尺寸及工程量表63 | 扇形混凝土90°污水检查井各部尺寸及工程量表197 |
矩形三通混凝土污水检查井(J02wh)64 | 扇形混凝土120°污水检查井各部尺寸及工程量表…198 |
矩形三通混凝土污水检查井(有地下水)各部尺寸及工程量表…65 | 扇形混凝土135°污水检查井各部尺寸及工程量表…199 |
矩形三通混凝土污水检查井(无地下水)各部尺寸及工程量表…66 | 扇形混凝土150°污水检查井各部尺寸及工程量表…200 |
矩形三通雨、污水检查井(D=1000)盖板配筋(J02B1)67 | 扇形90°雨、污水检查井(D=800)盖板配筋(S01B1)201 |
矩形三通雨、污水检查井(D=1200)盖板配筋(J02B2)68 | 扇形90°雨、污水检查井(D=1000)盖板配筋(S01B2)202 |
矩形三通雨、污水检查井(D=1400)盖板配筋(J02B3)69 | 扇形90°雨、污水检查井(D=1200)盖板配筋(S01B3)203 |
矩形三通雨、污水检查井(D=1600)盖板配筋(J02B4)70 | 扇形90°雨、污水检查井(D=1400)盖板配筋(S01B4)204 |
矩形三通雨、污水检查井(D=1800)盖板配筋(J02B5)71 | 扇形90°雨、污水检查井(D=1600)盖板配筋(S01B5)205 |
矩形三通雨、污水检查井(D=2000)盖板配筋(J02b6)72 | 扇形90°雨、污水检查井(D=1800)盖板配筋(S01B6)206 |
矩形三通雨、污水检查井(D=2200)盖板配筋(J02B7)73 | 扇形90°雨、污水检查井(D=2000)盖板配筋(S01B7)207 |
矩形三通雨、污水检查井(D=2400)盖板配筋(J02B8)74 | 扇形90°雨、污水检查井(D=2200)盖板配筋(S01B8)208 |
矩形三通雨、污水检查井(D=2600)盖板配筋(J02B9)75 | 扇形90°雨、污水检查井(D=2400)盖板配筋(S01B9)209 |
矩形三通雨、污水检查井(D=2800)盖板配筋(J02B10)76 | 扇形90°雨、污水检查井(D=2600)盖板配筋(S01B10)210 |
矩形三通雨、污水检查井(D=3000)盖板配筋(02B11)77 | 扇形90°雨、污水检查井(D=2800)盖板配筋(S01B11)211 |
矩形四通检查井 | 扇形90°雨、污水检查井(D=3000)盖板配筋(S01B12)212 |
矩形四通砖砌雨水检查井(J03yz)78 | 扇形120°雨、污水检查井(D=800)盖板配筋(S02B1)213 |
矩形四通砖砌雨水检查井各部尺寸及工程量表79 | 扇形120°雨、污水检查井(D=1000)盖板配筋(S02B2)214 |
矩形四通混凝土雨水检查井(J03yh)80 | 扇形120°雨、污水检查井(D=1200)盖板配筋(S02B3)215 |
矩形四通混凝土雨水检查井(有地下水各部尺寸及工程量表81 | 扇形120°雨、污水检查井(D=1400)盖板配筋(S02B4)216 |
矩形四通混凝土雨水检查井(无地下水)各部尺寸及工程量表82 | 扇形120°雨、污水检查井(D=1600)盖板配筋(S02B5)217 |
矩形四通砖砌污水检查井(J03wz)83 | 扇形120°雨、污水检查井(D=1800)盖板配筋(S02B6)218 |
矩形四通砖砌污水检查井各部尺寸及工程量表84 | 扇形120°雨、污水检查井(D=2000)盖板配筋(S02B7)219 |
矩形四通混凝土污水检查井(J03wh)85 | 扇形120°雨、污水检查井(D=2200)盖板配筋(S02B8)220 |
矩形四通混凝土污水检查井(有地下水各部尺寸及工程量表86 | 扇形120°雨、污水检查井(D=2400)盖板配筋(S02B9)221 |
矩形四通混凝土污水检查井(无地下水各部尺寸及工程量表87 | 扇形120°雨、污水检查井(D=2600)盖板配筋(S02B10)2 |
矩形四通雨、污水检查井(D=1000)盖板配筋(J03B1)88 | 扇形120°雨、污水检查井(D=2800)盖板配筋(S02B11)223 |
矩形四通雨、污水检查井(D=1200)盖板配筋(J03B2)89 | 扇形120°雨、污水检查井(D=3000)盖板配筋(S02B12)224 |
矩形四通雨、污水检查井(D=1400)盖板配筋(J03B3)90 | 扇形135°雨、污水检查井(D=800)盖板配筋(S03B1)225 |
矩形四通雨、污水检查井(D=1600)盖板配筋(J03B4)91 | 扇形135°雨、污水检查井(D=1000)盖板配筋(S03B2)226 |
矩形四通雨、污水检查井(D=1800)盖板配筋(J03B5)92 | 扇形135°雨、污水检查井(D=1200)盖板配筋(S03B3)227 |
矩形四通雨、污水检查井(D=2000)盖板配筋(J03B6)93 | 扇形135°雨、污水检查井(D=1400)盖板配筋(S03B4)228 |
矩形四通雨、污水检查井(D=2200)盖板配筋(J03B7)94 | 扇形135°雨、污水检查井(D=1600)盖板配筋(S03B5)229 |
矩形四通雨、污水检查井(D=2400)盖板配筋(J03B8)5 | 扇形135°雨、污水检查井(D=1800)盖板配筋(S03B6)230 |
矩形四通雨、污水检查井(D=2600)盖板配筋(J03B9)96 | 扇形135°雨、污水检查井(D=2000)盖板配筋(S03B7)231 |
矩形四通雨、污水检查井(D=2800)盖板配筋(J03B10)97 | 扇形135°雨、污水检查井(D=2200)盖板配筋(S03B8)232 |
矩形四通雨、污水检查井(D=3000)盖板配筋(J03B11)98 | 扇形135°雨、污水检查井(D=2400)盖板配筋(S03B9)233 |
异型三通检查井 | 扇形135°雨、污水检查井(D=2600)盖板配筋(S03B10)…234 |
异型三通砖砌雨水检查井(J04yz)99 | 扇形135°雨、污水检查井(D=2800)盖板配筋(S03B11)…235 |
异型三通砖砌雨水检查井各部尺寸及工程量表100 | 扇形135°雨、污水检查井(D-3000)盖板配筋(S03B12)236 |
异型三通混凝土雨水检查井(J04yh)101 | 扇形150°雨、污水检查井(D=800)盖板配筋(S04B1)237 |
异型三通混凝土雨水检查井(有地下水)各部尺寸及工程量表…102 | 扇形150°雨、污水检查井(D=1000)盖板配筋(S04B2)238 |
异型三通混凝土雨水检查井(无地下水)各部尺寸及工程量表…103 | 扇形150°雨、污水检查井(D=1200)盖板配筋(S04B3)239 |
异型三通砖砌污水检查井(J04wz)104 | 扇形150°雨、污水检查井(D=1400)盖板配筋(S04B4)240 |
异型三通砖砌污水检查井各部尺寸及工程量表105 | 扇形150°雨、污水检查井(D=1600)盖板配筋(S04B5)…241 |
异型三通混凝土污水检查井(J04wh)106 | 扇形150°雨、污水检查井(D=1800)盖板配筋(S04B6)242 |
异型三通混凝土污水检查井(有地下水)各部尺寸及工程量表107 | 扇形150°雨、污水检查井(D=2000)盖板配筋(S04B7)243 |
异型三通混凝土污水检查井(无地下水)各部尺寸及工程量表108 | 扇形150°雨、污水检查井(D=2200)盖板配筋(S04B8)244 |
异型三通雨、污水检查井(D=1000)盖板配筋(J04B1)109 | 扇形150°雨、污水检查井(D=2400)盖板配筋(S04B9)245 |
异型三通雨、污水检查井(D=1200)盖板配筋(J04B2)110 | 扇形150°雨、污水检查井(D=2600)盖板配筋(S04B10)246 |
异型三通雨、污水检查井(D=1400)盖板配筋(J04B3)111 | 扇形150°雨、污水检查井(D=2800)盖板配筋(S04B11)247 |
异型三通雨、污水检查井(D=1600)盖板配筋(J04B4)112 | 扇形150°雨、污水检查井(D=3000)盖板配筋(S04B12)248 |
异型三通雨、污水检查井(D=1800)盖板配筋(J04B5)113 | 竖槽式跌水井 |
异型三通雨、污水检查井(D=2000)盖板配筋(J04B6)114 | 竖管式砖砌跌水井(直线内跌D01z)249 |
异型三通雨、污水检查井(D=2200)盖板配筋(J04B7)115 | 竖管式混凝土跌水井(直线内跌D01h)250 |
异型三通雨、污水检查井(D=2400)盖板配筋(J04B8)116 | 竖管式砖砌跌水井(支线内跌D02z)251 |
异型三通雨、污水检查井(D=2600)盖板配筋(J04B9)117 | 竖管式混凝土跌水井(支线内跌D02h)252 |
异型三通雨、污水检查井(D=2800)盖板配筋(J04B10)118 | 半圆形竖槽式砖砌跌水井(直线外跌D03z)253 |
异型三通雨、污水检查井(D=3000)盖板配筋(J04B11)119 | 半圆形竖槽式混凝土跌水井(直线外跌D03h)254 |
矩形小三通检查井 | 半圆形竖槽式砖砌跌水井(单支线外跌D04z)255 |
矩形小三通砖砌雨水检查井(J05yz)120 | 半圆形竖槽式混凝土跌水井(单支线外跌D04h)256 |
矩形小三通砖砌雨水检查井各部尺寸及工程量表121 | 半圆形竖槽式混凝土跌水井(直线外跌D03h、单支线外跌D04h)各部尺寸及工程量表257 |
矩形小三通混凝土雨水检查井(J05y)122 | 矩形竖槽式砖砌跌水井(直线外跌D05z)258 |
矩形小三通混凝土雨水检查井(有地下水各部尺寸及工程量表123 | 矩形竖槽式混凝土跌水井(直线外D05h)259 |
矩形小三通混凝土雨水检查井(无地下水各部尺寸及工程量表124 | 矩形竖槽式砖砌跌水井(单支线外跌D06z)…260 |
矩形小三通砖砌污水检查井(J05wz)125 | 矩形竖槽式混凝土跌水井(单支线外跌D06h)…261 |
矩形小三通砖砌污水检查井各部尺寸及工程量表…126 | 矩形竖槽式混凝土跌水井(直线外跌D05h、单支线外跌D06h)各部尺寸及工程量表262 |
矩形小三通混凝土污水检查井(J05wh)…127 | 半圆形竖槽式混凝土跌水井(单支线外跌d07h)263 |
矩形小三通混凝土污水检查井(有地下水各部尺寸及工程量表128 | 半圆形竖槽式混凝土跌水井(单支线外跌D07h、无地下水、0.8m≤Hs≤2.0m)各部尺寸及工程量表264 |
矩形小三通混凝土污水检查井(无地下水)各部尺寸及工程量表129 | 半圆形竖槽式混凝土跌水井(单支线外联D07h、无地下水、0.4m≤Hs<0.8m、2.0m半圆形竖槽式混凝土跌水井(单支线外D07h、有地下水、0.8m≤Hs≤2.0m)各部尺寸及工程量表268 |
矩形小三通雨、污水检查井(D=1000)盖板配筋(J05B1)130 | 半圆形竖槽式混凝土跌水井(单支线外跌D07h、有地下水、0.4m≤Hs<0.8m、2.0m半圆形竖槽式混凝土跌水井(双支线外跌D08h)272 |
矩形小三通雨、污水检查井(D=1200)盖板配筋(J05B2)131 | 半圆形竖槽式混凝土跌水井(双支线外跌D08h、无地下水、0.8m≤Hs≤2.0m)各部尺寸及工程量表273 |
矩形小三通雨、污水检查井(D=1400)盖板配筋(J05B3)132 | 半圆形竖槽式混凝土跌水井(双支线外D08h、无地下水、0.4ms<0.8m、2.0m半圆形竖槽式混凝土跌水井(双支线外跌D08h、有地下水、0.8ms≤2.0m)各部尺寸及工程量表277 |
矩形小三通雨、污水检查井(D=1600)盖板配筋(J05B4)133 | 半圆形竖槽式混凝土跌水井(双支线外跌D08h、有地下水、0.4ms<0.8m、2.0m |
矩形小三通雨、污水检查井(D=1800)盖板配筋(J05B5)134 | 半圆形竖槽式跌水井(D=200~600)盖板配筋(D03B1、D04B1)281 |
矩形小三通雨、污水检查井(D=2000)盖板配筋(J05B6)135 | 矩形竖槽式联水井(D=200600)盖板配筋(D05B1、D06B1)282 |
矩形小三通雨、污水检查井(D=2200)盖板配筋(J05B7)136 | 半圆形竖槽式跌水井(D=800)盖板配筋(D07B1)283 |
矩形小三通雨、污水检查井(D=2400)盖板配筋(J05B8)137 | 半圆形竖槽式跌水井(D=1000)盖板配筋D07B2)284 |
矩形小三通雨、污水检查井(D=2600)盖板配筋(J05B9)138 | 半圆形竖槽式跌水井(D=1200)盖板配筋D07B3)285 |
矩形小三通雨、污水检查井(D=2800)盖板配筋(J05B10)139 | 半圆形竖槽式跌水井(D=1400)盖板配筋(D07B4)286 |
矩形小三通雨、污水检查井(D=3000)盖板配筋(J05B11)140 | 半圆形竖槽式跌水井(D-1600)盖板配筋(D07B5)27 |
矩形小四通检查井 | 半圆形竖槽式跌水井(D-1800)盖板配筋(D07B6)28 |
矩形小四通砖砌雨水检查井(J06yz)…141 | 半圆形竖槽式跌水井(D=2000)盖板配筋(D07B7)289 |
矩形小四通砖砌雨水检查井各部尺寸及工程量表142 | 半圆形竖槽式跌水井(D=2200)盖板配筋(D07B8)290 |
矩形小四通混凝土雨水检查井(J06yh)143 | 半圆形竖槽式跌水井(D=800)盖板配筋(D08B1)291 |
矩形小四通混凝土雨水检查井(有地下水)各部尺寸及工程量表144 | 半圆形竖槽式跌水井(D=100、1400)盖板配筋(D08B2、D08B4)292 |
矩形小四通混凝土雨水检查井(无地下水各部尺寸及工程量表…145 | 半圆形竖槽式跌水井(D=1200)盖板配筋(D08B3)293 |
矩形小四通砖砌污水检查井(J06wz)146 | 半圆形竖槽式跌水井(D=1600~2200)盖板配筋(D08B5、D08B6、D08B7、D08B8)294 |
为什么需要会员才能下载啊
服务器不要钱的话,我就可以免费提供下载