高清PDF版《建筑给水排水设计手册(下册)》(第三版)给排水设计白皮书
附件大小:127.41MB附件格式:1个直链文件,格式为pdf
所属分类:图书手册
分享会员:cmpunk
分享时间:2021-11-30
最后更新:
资源简介/截图:
高清无水印完整版,pdf格式,设计院给排水设计经典手册,给排水设计师必读系列,。
建筑给水排水设计手册(下册)(第三版)
Water Design Manual for Building Water Supply and Drainage
中国建筑设计研究院有限公司 主编
《建筑给水排水设计手册》自 2008 年出版第一版以来,在建筑给水排水工程设计、施工、科研等各个方面发挥了重要作用,成为行业内最具指导性和权威性的设计手册。作为建筑给水排水专业人员必备的设计用书,手册第二版出版巳十年,期间与建筑给水排水相关的标准规范基本上全部修订,同时还新颁布一批标准规范 本次修订体现了 年间国家标准规范的制修订内容、新技术、新设备、新材料的发展与应用,满足广大给水排水工程设计与研究人员的需求。本手册分上、下册,内容包括:建筑给水,建筑排水,建筑雨水及控制利用,建筑热水,建筑饮水,建筑消防,建筑中水,特殊建筑给水排水,特殊地区给水排水,建筑给水局部处理,建筑排水局部处理,循环冷却水与冷却塔,常用资料,管材及阀门,常用水泵,常用给水设备及装置,常用排水器材及装置,消防设备、器材及装悝,管道水力计算,蒸汽、凝结水、压缩空气管道压力损失计算。
本手册是从事建筑给水排水设计丁程师和注册公用设备工程师必备的经典工具书和设计资料,被广大建筑给水排水设计师亲切地称为"白皮书"。《建筑给水排水设计手册》第二版(上、下册),荣获 2010 年度住房和城乡建设部科技进步奖“华夏建设科学技术”一等奖。可供建筑给水排水专业的决策、规划、设计、施工安装、教学、科研、维护管理人员使用,也可供给水排水专业、环境工程专业大专院校师生参考。
内容索引:
下册目录 | 15.2.4WG、WGF型污水泵1999 | 17.5.4毛发聚集器2440 |
第13章常用资料1389 | 15.2.5WL型立式污水泵2000 | 17.5.5朔料检查井2440 |
13.1常用符号及材料1389 | 15.2.6LP型立式污水泵2003 | 17.6排水设备2443 |
13.1.1给水排水常用符号1389 | 15.2.7YHL型液下离心泵2006 | 17.6.1污水提升装置2443 |
13.1.2给水排水常用名词缩写1389 | 15.2.8小型潜水排污泵2008 | 17.6.2直空排水装置2460 |
13.1.3法定计量单位与习用非法定计量单位换算1390 | 15.2.9ZQ、HQ型潜水轴流泵混流泵2024 | 17.7建筑排水局部处理装置2462 |
13.2单位换算1395 | 第16章常用给水设备及装置2027 | 17.7.1厨房隔油装置2462 |
13.2.1统一公制计量单位中文名称1395 | 16.1直饮水设备2027 | 17.7.2玻璃钢生物化粪池2470 |
13.2.2常用单位换算1396 | 16.1.1ZYG直饮水分质给水设备2027 | 17.8污废水处理装置2471 |
13.3计算数表1408 | 16.1.2NFZS直饮水设备2031 | 17.8.1废水处理装置2471 |
13.3.1粗糙系数n值1408 | 16.1.3臭氧→活性炭→纳滤(反渗透)净水工艺2034 | 17.8.2污水处理装置2472 |
13.3.2排水管管径与相应排放面积关系值1408 | 16.1.4活性炭→纳滤(一)净水工艺(采用二氧化氯消毒)2037 | 17.9雨水控制与利用系列产品2475 |
13.4气象、地质、地震1411 | 16.1.5活性炭→纳滤(二)净水工艺(采用臭氧消毒)2041 | 17.9.1雨水弃流过滤装置2475 |
13.4.1风1411 | 16.1.6活性炭→离子交换→纳滤净水工艺2044. | 17.9.2雨水源头截污过滤装置2478 |
13.4.2降雨等级及雨量公式1412 | 16.1.7活性炭→反渗透(一)净水工艺(采用二氧化氯消毒)2047 | 17.9.3雨水调蓄贮存装置2479 |
13.4.3土的分类1413 | 16.1.8活性炭→反渗透(二)净水工艺(采用臭氧消毒)2051 | 17.9.4滞留入渗系列产品2482 |
13.4.4基坑和管沟开挖与支撑1414 | 16.1.9臭氧→活性炭→超滤净水工艺2054 | 17.9.5线性排水系统2492 |
13.4.5地质年代1414 | 16.1.10电渗析净水工艺2058 | 17.9.6雨水过滤装置2495 |
13.4.6地震烈度与震级1416 | 16.2变频调速供水设备2061 | 17.10小型污水处理设备2496 |
13.4.7抗震设防烈度及地震加速度1418 | 16.2.1BTG、BTG-B微机控制变频调速给水设备2061 | 17.10.1格栅2496 |
13.4.8太阳能资源分区及太阳能气象参数1446 | 16.2.2Ⅶ系列智联变频供水设备2085 | 17.10.2加药和消毒设备2497 |
13.4.9给水排水设计常用气象参数1447 | 16.2.3DRL恒压变频供水设备2087 | 第18章消防设备、器材及装置2501 |
第14章管材及阀门1457 | 16.2.4Grundfos系列全变频恒压供水设备2089 | 18.1室外消火栓2501 |
14.1金属管材1457 | 16.2.5dooch系列全变频佰压供水设备2098 | 18.1.1地上式室外消火栓2501. |
14.1.1钢管及管件1457 | 16.2.6xylem系列全变频恒压供水设备2106 | 18.1.2地下式室外消火栓2503 |
14.1.2球墨铸铁管及管件、接口1461 | 16.2.7QB系列全变频供水设备2112 | 18.2消防水泵接合器2503 |
14.1.3排水铸铁管及管件、接口1469 | 16.2.8HLS系列微机控制变频供水设备2116 | 18.2.1地上式消防水泵接合器2504. |
14.1.4铜管及管件、接口1545 | 16.3无负压(叠压)供水设备2123 | 18.2.2地下式消防水泵接合器2504. |
14.1.5薄壁不锈钢管及管件、接口1573 | 16.3.1WWG、WWG(Ⅱ)、WWG(Ⅱ)-B系列无负压(叠压)给水设备2123 | 18.2.3墙壁式消防水泵接合器2504 |
14.1.6不锈钢无缝钢管及不锈钢焊接钢管1595 | 16.3.2ZBD无负压(叠压)多用途给水设备2160 | 18.2.4多用式消防水泵接合器2505. |
14.2非金属管材1599 | 16.3.3WⅡ系列智联无负压(叠压)供水设备2175 | 18.3室内消火栓2505 |
14.2.1非金属管材分类及性能1599 | 16.3.4NFWG、NFWX无负压(叠压)供水设备2177 | 18.3.1室内消火栓2505 |
14.2.2硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管及管件、接口1604 | 16.3.5XMZH智慧集成、AAD/AAD((B)智慧调峰泵站2182 | 18.3.2室内消火栓箱2508 |
14.2.3聚乙烯(PE)给水管及管件、接口1608 | 16.4热水设备及装置2203 | 18.3.3消防软管卷盘与轻便消防水龙2515. |
14.2.4交联聚乙烯(PE-X)给水管及管件、接口1619 | 16.4.1水加热器2203 | 18.4自动喷水灭火装置2516 |
14.2.5耐热聚乙烯(PE-RT)给水管及管件、接口1621 | 16.4.2水加热器集成机组2228 | 18.4.1喷头2516 |
14.2.6无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管及管件、接口1625 | 16.4.3板式水加热器换热机组2239 | 18.4.2报警阀组2530 |
14.2.7聚丁烯(PB)给水管及管件、接口1630 | 16.4.4燃气集成热水机组2243 | 18.4.3水流指示器2537 |
14.2.8氯化聚氯乙烯(PVC-C)给水管及管件、接口1635 | 16.4.5燃气容积式热水器2246 | 18.4.4末端试水装置(阀)2538 |
14.2.9给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材及管件、接口1640 | 16.4.6空气源热泵热水机组2250 | 18.4.5自动放水阀2538 |
14.2.10丙烯腈-丁二烯-苯乙烯聚合物(ABS)给水管及管件、接口1644 | 16.4.7电力热水器(A)2255 | 18.4.6智能稳压阀2539 |
14.2.11丙烯酸共聚聚氯乙烯(AGR)给水管及管件、接口1645 | 16.4.8商用储水式电热水器(B)2259 | 18.4.7快速排气阀2540 |
14.2.12硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管及管件、接口1651 | 16.4.9无动力集热循环太阳能热水机组2270 | 18.5大空间灭火装置2540 |
14.2.13高密度聚乙烯(HDPE)排水管及管件、接口1694 | 16.4.10模块式智能化换热机组2275 | 18.5.1大空间智能灭火装置2540 |
14.2.14聚丙烯(PP)排水管及管件、接口1699 | 16.4.11恒温混合阀2277 | 18.5.2自动扫描射水灭火装置2541 |
14.3复合管材1704 | 16.4.12循环专用阀2282 | 18.5.3自动扫描射水高空水炮灭火装置2542 |
14.3.1钢塑复合管及管件、接口1704 | 16.4.13紫外光催化二氧化钛(AOT)消毒装置2285 | 18.5.4消防炮灭火装置2543 |
14.3.2建筑给水钢塑复合压力管(PSP)及管件、接口1713 | 16.4.14银离子消毒器2286 | 18.6气体消防灭火装置2546 |
14.3.3内衬不锈钢复合钢管及管件、接口1716 | 16.4.15自调控(自限温)电伴热带2289 | 18.6.1SDE灭火装置2553 |
14.3.4铝塑复合管及管件、接口1724 | 16.5二次供水消毒装置2292 | 18.6.2氮气(IG100)灭火装置2553 |
14.3.5铝合金衬塑复合管及管件、接口1731 | 16.5.1QL型紫外线消毒器2293 | 18.6.3烟烙尽(IG-541)灭火装置2555 |
14.3.6钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材和管件、接口1734 | 16.5.2RZ型紫外线消毒器2295 | 18.6.4三氟甲烷(FE-13)灭火装置2557 |
14.3.7排水钢朔复合管及管件、接口1741 | 16.5.3紫外线协同防污消毒器2299 | 18.6.5七氟丙烷(FM-200)灭火装置2560 |
14.4阀门1743 | 16.5.4水箱臭氧自洁器2302 | 18.6.6二氧化碳灭火装置2565 |
14.4.1分类、型号含义1743 | 16.6循环水处理设备2305 | 18.6.7注氮控氧防火装置2573 |
14.4.2截止阀1743 | 16.6.1冷却塔2305 | 18.7特殊灭火装置2578 |
14.4.3闸阀1749 | 16.6.2循环水处理设备2341 | 18.7.1泡沫灭火装置2578 |
14.4.4蝶阀1762 | 16.7游泳池水处理设备2352 | 18.7.2自动喷水—泡沫联用灭火装置2579 |
14.4.5球阀1786 | 16.7.1立式石英砂过滤器2353 | 18.7.3蒸汽灭火装置2580 |
14.4.6止回阀1794 | 16.7.2卧式石英砂过滤器2356 | 18.7.4细水雾灭火装置2580 |
14.4.7浮球阀1797 | 16.7.3压力式可再生硅藻土过滤器2359 | 18.7.5干粉灭火装置2582 |
14.4.8液压控制阀1803 | 16.7.4多向阀立式过滤器2360 | 18.8灭火器2584 |
14.4.9减压阀1806 | 16.7.5臭氧发生器2362 | 18.8.1水型灭火器2584 |
14.4.10多功能水泵控制阀1816 | 16.7.6臭氧反应罐2368 | 18.8.2泡沫型灭火器2585 |
14.4.11安全阀1823 | 16.7.7活性炭吸附罐2374 | 18.8.3干粉类灭火器2585 |
14.4.12安全泄压阀1825 | 16.7.8多功能热泵2380 | 18.8.4二氧化碳(CO,)灭火器2586 |
14.4.13水位控制阀1829 | 16.7.9除湿热泵2382 | 18.8.5其他类别灭火器2587 |
14.4.14倒流防止器1833 | 16.7.10毛发聚集器2384 | 18.9消防管材2588 |
14.4.15水锤吸纳器1838 | 16.8给水水箱2387 | 18.9.1金属管道2588 |
14.4.16排气阀1842 | 16.8.1不锈钢给水箱2387 | 18.9.2非金属管道2588 |
14.4.17疏水阀1843 | 16.8.2装配式SMC给水箱2395 | 18.10消防配件2590 |
14.4.18旋流防止器1847 | 16.8.3装配式搪瓷钢板给水箱2397 | 18.10.1管道沟槽式连接件2590 |
14.4.19过滤器1849 | 16.8.4冲压式内喷涂钢板给水箱2399 | 18.10.2消防专用阀门2598 |
14.4.20吸气阀1851 | 16.8.5装配式镀锌钢板给水箱2401 | 18.10.3减压装置2601 |
14.4.21真空破坏器1853 | 第17章常用排水器材及装置2404 | 18.11消防专用增压稳压设备2607 |
14.4.22液压脚踏延时冲洗阀1857 | 17.1卫生器具2404 | 18.11.1消防增压泵2607 |
第15章常用水泵1861 | 17.1.1陶瓷洗脸盆2404 | 18.11.2消防稳压泵2630 |
15.1给水泵1861 | 17.1.2浴盆2409 | 18.11.3消防专用稳压设备2631 |
15.1.1IS型单级单吸离心泵1861 | 17.1.3大便器2413 | 第19章管道水力计算2639 |
15.1.2LD-Z型离心泵、DRG1型热水泵1884 | 17.1.4小便器2418 | 19.1钢管和铸铁管水力计算2639 |
15.1.3TSWA型分段式多级离心泵1889 | 17.1.5净身器2419 | 19.1.1计算公式2639 |
15.1.4DL型立式多级分段式离心泵1895 | 17.1.6冲洗水箱2419 | 19.1.2水力计算表编制表和使用说明2640 |
15.1.5BG型管道离心泵1916 | 17.1.7洗涤贫、化验盆2422 | 19.1.3钢管和铸铁管水力计算2643 |
15.1.6G型管道离心泵1917 | 17.2卫生器具排水配件2424. | 19.2住宅给水管段设计秒流量计算表2665 |
15.1.7SH型卧式双吸泵1928 | 17.2.1洗脸盆排水配件.2424 | 19.3塑料给水管水力计算2672 |
15.1.8卧式单吸直联泵1954 | 17.2.2浴盆排水配件.2425 | 19.3.1计算公式2672 |
15.1.9KQLE智能变频泵1972 | 17.2.3净身盆排水配件2426. | 19.3.2水力计算表的编制和使用说明2672 |
15.1.10长轴静音泵1974 | 17.2.4存水弯2427 | 19.3.3塑料给水管水力计算2674 |
15.1.11不锈钢井用潜水泵1977 | 17.3地漏2427 | 19.4建筑给水薄壁不锈钢管水力计算2801 |
15.1.12QY型不锈钢自吸式气液混合泵1982 | 17.3.1无水封地漏2427 | 19.5建筑给水铜管水力计算2832 |
15.1.13CHM轻型卧式离心泵1983 | 17.3.2带水封地漏2430 | 第20章蒸汽、凝结水、压缩空气管道压力损失计算2851 |
15.1.14VTP立式长轴泵1984 | 17.4雨水斗2432 | 20.1计算公式2851 |
15.1.15CMBE家用小型变频增压泵1990 | 17.4.1重力流雨水斗2432 | 20.2压降计算参数2852 |
15.1.16ALPHA2家用小型热循环泵1991 | 17.4.2半有压流雨水斗2433 | 20.3压力损失计算2853 |
15.2排水泵1993 | 17.5排水管道附件及附属设施2436. | 附录工我国部分城镇降雨强度2864 |
15.2.1PW型污水泵1993 | 17.5.1吸气阀.2436 | 附录Ⅱ2892 |
15.2.2PWF型耐腐蚀污水泵1995 | 17.5.2管道清扫口2437 | |
15.2.3PWL型立式污水泵1997 | 17.5.3通气帽2438 |
赞