2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》勘误
附件大小:0.33MB附件格式:1个直链文件,格式为pdf
所属分类:造价资料
分享会员:三山一水
分享时间:2022-05-13
最后更新:
资源简介/截图:
2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》勘误(一)
(建筑及装饰装修工程工程量清单计价指引)
页码 | 项目编码 | 项目名称 | 内容或位置 | 错误 | 修正 |
P41 | WB010202008 | 锚杆制安 | 项目编码 | WB010202008 | WB010202009 |
WB010202009 | 锚头制安 | 项目编码 | WB010202009 | WB010202010 | |
P42 | WB010202009 | 土钉制安 | 项目编码 | WB010202009 | WB010202011 |
P50 | 010504001 | 直线墙 | 项目名称 | 直线墙 | 直形墙 |
010505007 | 天沟、挑檐板 | 单位 | m2 | m3 | |
P52 | 010504001 | 其他构件 | 项目编码 | 010514001 | 010514002 |
P53 | 010516001 | 螺栓 | 定额编码 | J2-243 | J2-244 |
WB010516002 | 螺栓固定件 | 定额编码 | J2-244 | J2-245 | |
010516002 | 预埋铁件 | 定额编码 | J2-241、J2-242 | J2-242、J2-243 | |
010516003 | 钢筋连接 | 定额编码 | J2-236~J2-240 | J2-237~J2-241 | |
WB010515004 | 砌体、板缝钢筋加固 | 项目编码 | WB010515004 | WB010516004 | |
定额编码 | J2-233、J2-234 | J2-234、J2-235 | |||
WB010515005 | 墙面钢板(丝)网 | 项目编码 | WB010515005 | WB010516005 | |
定额编码 | J2-235 | J2-236 | |||
WB010515006 | 植筋 | 项目编码 | WB010515006 | WB010516006 | |
定额编码 | J2-245~J2-257 | J2-246~J2-258 | |||
WB010515007 | 混凝土结构加固 | 项目编码 | WB010515007 | WB010516007 | |
定额编码 | J2-258~J2-263 | J2-259~J2-264 | |||
P66 | WB010302004 | 金属面上防水 | 项目编码 | WB010302004 | WB010902004 |
WB010302005 | 隔汽(离)层 | 项目编码 | WB010302005 | WB010902005 | |
WB010302006 | 屋面排气管 | 项目编码 | WB010302006 | WB010902006 | |
WB010302007 | 屋面上人孔 | 项目编码 | WB010302007 | WB010902007 | |
P68 | WB011001001006 | 刷界面砂浆 | 项目编码 | WB011001001006 | WB011001006 |
WB011001001007 | 刷界面剂 | 项目编码 | WB011001001007 | WB011001007 | |
P79 | WB011209016 | 幕墙防火带 | 工程量计算规则 | 按设计图示尺寸以单面投影面积计算 | 按设计图示尺寸以延长米计算 |
011210001 | 其他隔断 | 项目编码 | 011210001 | 011210006 | |
页码 | 项目编码 | 项目名称 | 内容或位置 | 错误 | 修正 |
P80 | 11302002 | 格栅吊顶 | 项目编码 | 11302002 | 011302002 |
WB011303004 | 天棚基层 | 项目编码 | WB011303004 | WB011302004 | |
WB011303005 | 天棚面层 | 项目编码 | WB011303005 | WB011302005 | |
WB011303006 | 透光灯膜 | 项目编码 | WB011303006 | WB011302006 | |
WB011303007 | 铝合金挂片天棚 | 项目编码 | WB011303007 | WB011302007 | |
P81 | 11304001 | 灯带(槽) | 项目编码 | 11304001 | 011304001 |
P88 | 011505001 | 洗漱台 | 定额编码 | Z7-14 | Z8-14 |
011505003 | 帘子杆 | 定额编码 | Z7-20 | Z8-20 | |
011505004 | 浴缸拉手 | 定额编码 | Z7-19 | Z8-19 | |
11505005 | 卫生间扶手 | 项目编码 | 11505005 | 011505005 | |
定额编码 | Z7-23、Z7-24 | Z8-23、Z8-24 | |||
11505006 | 毛巾杆(架) | 项目编码 | 11505006 | 011505006 | |
定额编码 | Z7-17、Z7-18 | Z8-17、Z8-18 | |||
011505007 | 毛巾环 | 定额编码 | Z7-15 | Z8-15 | |
011505008 | 卫生纸盒 | 定额编码 | Z7-16 | Z8-16 | |
11505009 | 肥皂盒 | 项目编码 | 11505009 | 011505009 | |
定额编码 | Z7-21、Z7-22 | Z8-21、Z8-22 | |||
11505010 | 镜面玻璃 | 项目编码 | 11505010 | 011505010 | |
定额编码 | Z7-12、Z7-13 | Z8-12、Z8-13 | |||
011506002001 | 金属旗杆 | 项目编码 | 011506002001 | 011506002 | |
P93 | 011701001 | 外脚手架 | 项目编码 | 011701001 | 011701002 |
011702008 | 外装饰吊篮 | 项目编码 | 011702008 | 011701008 | |
P95 | WB011703002 | 装饰垂直运输 | 单位 | m2 | 项 |
P96 | WB011704002 | 装饰超高施工增加 | 单位 | m2 | 项 |
P99 | 070302014 | 水塔滑升模板 | 工程量计算规则 | 按现浇混凝土与模板接触面积计算 | 按设计图示尺寸以混凝土体积计算 |
P96新增:S.5 大型机械设备进出场及安拆(编码:011705) | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 定额编号 |
011705 001 |
大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 | 台次 | 按使用机械设备的数量计算 | G4-1~G4-41 |
2.机械设备规格型号 | |||||
页码 | 项目编码 | 项目名称 | 内容或位置 | 错误 | 修正 |
(安装工程工程量清单计价指引) | |||||
页码 | 项目编码 | 项目名称 | 内容或位置 | 错误 | 修正 |
P46 | WB030112001 | 煤气发生设备附属其他容器构件 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 |
定额编号 | A1-11-36、A1-12-37 | A1-11-36~A1-11-37 | |||
P47 | 030113002 | 热力机组 | 项目名称 | 热力机组 | 热泵机组 |
P48 | WB030113003 | 地脚螺栓孔灌浆 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示体积计算 |
P49 | WB030113004 | 设备底座与基础灌浆 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示体积计算 |
P51 | WB030201002 | 吹灰器安装 | 工程量计算规则 | 按制造厂的设备安装图示质量计算 | 按设计图示数量计算 |
P54 | WB030208001 | 炉墙保温护壳 | 工程量计算规则 | 按设计图示计算 | 按设计图示体积或质量计算 |
P57 | 030215003 | 输煤转运站落煤设备 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 |
P58 | WB030215007 | 油水分离装置 | 项目编码 | WB030215007 | WB030215008 |
P59 | WB030216006 | 脱水仓 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 |
P63 | 030223001 | 石粉仓、石膏贮仓 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 |
030223002 | 吸收塔 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
P64 | WB030223006 | 外置式除雾器本体制作安装 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 |
WB030223016 | 脱硝反应器本体制作安装 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
WB030223017 | 催化器模块 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示体积计算 | |
P65 | WB030224004 | 散装燃煤锅炉 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 |
WB030224006 | 散装燃油(气)锅炉 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
P71 | WB030302001 | 鞍座、支座制作 | 项目编码 | WB030302001 | WB030301001 |
P72 | WB030302002 | 设备接管、人孔、手孔、法兰、地脚螺栓制作 | 项目编码 | WB030302002 | WB030301002 |
030302001 | 容器组装 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
页码 | 项目编码 | 项目名称 | 内容或位置 | 错误 | 修正 |
P73 | 030302003 | 塔器组装 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 |
030302012 | 电解槽安装(立式隔膜电解槽) | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示数量或质量计算 | |
030302013 | 电除雾器安装 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
030302014 | 电除尘器安装 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
P74 | WB030302002 | 龟甲网安装 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示面积计算 |
WB030302003 | 塔内衬合金板 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
WB030302005 | 设备填充 | 计量单位 | t | t/m³ | |
工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量或体积计算 | |||
WB030302006 | 空冷器构架安装 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
WB030302009 | 污水处理设备安装 | 计量单位 | t | 台 | |
WB030302012 | 设备清洗(水及压缩空气) | 定额编号 | A3-37-661~ A3-37-712 | A3-2-661~A3-2-712 | |
WB030302013 | 压缩空气吹洗措施用消耗量摊销 | 定额编号 | A3-37-713 | A3-2-713 | |
WB030302014 | 设备清洗(蒸汽气吹洗) | 定额编号 | A3-37-714~ A3-37-731 | A3-2-714~A3-2-731 | |
WB030302015 | 蒸气吹扫系统用消耗量摊销 | 定额编号 | A3-37-732 | A3-2-732 | |
P75 | WB030302016 | 设备酸洗、钝化 | 定额编号 | A3-37-733~ A3-37-748 | A3-2-733~A3-2-748 |
WB030302017 | 酸洗措施用消耗量摊销 | 定额编号 | A3-37-749~A3-37-751 | A3-2-749~A3-2-751 | |
WB030302018 | 设备焊缝酸洗、钝化 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示长度计算 | |
定额编号 | A3-37-752~ A3-37-753 | A3-2-752~A3-2-753 | |||
WB030302019 | 设备脱脂(容器、塔器及热交换器) | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示面积计算 | |
定额编号 | A3-37-754~ A3-37-817 | A3-2-754~A3-2-817 | |||
WB030302020 | 设备脱脂(钢结构) | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
定额编号 | A3-37-818~ A3-37-821 | A3-2-818~A3-2-821 | |||
WB030302021 | 设备脱脂措施消耗量摊销 | 定额编号 | A3-37-822 | A3-2-822 | |
页码 | 项目编码 | 项目名称 | 内容或位置 | 错误 | 修正 |
P75 | WB030302022 | 吊耳制作安装 | 定额编号 | A3-37-823~ A3-37-831 | A3-2-823~A3-2-831 |
WB030302022 | 设备制作胎具 | 项目编码 | WB030302022 | WB030302023 | |
工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示数量/质量计算 | |||
定额编号 | A3-37-832~ A3-37-840 | A3-2-832~A3-2-840 | |||
WB030302023 | 设备组装胎具 | 项目编码 | WB030302023 | WB030302024 | |
定额编号 | A3-37-841~ A3-37-853 | A3-2-841~A3-2-853 | |||
WB030302024 | 设备组对及吊装加固 | 项目编码 | WB030302024 | WB030302025 | |
工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |||
定额编号 | A3-37-854~ A3-37-855 | A3-2-854~A3-2-855 | |||
WB030302025 | 临时支撑架制作、安装、拆除 | 项目编码 | WB030302025 | WB030302026 | |
工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |||
定额编号 | A3-37-856~ A3-37-857 | A3-2-856~A3-2-857 | |||
P76 | 030304001 | 拱顶罐制作、安装 (搭接式、对接 |
工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 |
030304002 | 浮顶罐制作、安装 (双盘式、单盘式 、内浮顶) |
工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
WB030304001 | 不锈钢油罐制作、安装 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
WB030304002 | 储罐底板板幅调整 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
P77 | WB030304011 | 油罐附件(蒸汽盘管) | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示长度计算 |
WB030304012 | 油罐附件(盘管加热器) | 项目名称 | 油罐附件 (盘管加热器) |
油罐附件 (排管加热器) |
|
P78 | WB030304021 | 油罐附件(中央排水管) | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 |
WB030304022 | 油罐附件(加强圈 、抗风圈) |
工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
P79 | WB030304023 | 油罐附件(浮梯及轨道、沉降角钢、接地角钢) | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 |
WB030304024 | 油罐附件(一、二次密封装置) | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示长度计算 | |
WB030304025 | 油罐附件(旋转喷射器) | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
页码 | 项目编码 | 项目名称 | 内容或位置 | 错误 | 修正 |
P79 | WB030304026 | 油罐附件(刮腊机构) | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 |
WB030304027 | 油罐附件(消防挡板预制) | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
WB030304028 | 油罐附件(集水坑) | 计量单位 | T | 个 | |
WB030304029 | 油罐附件(喷淋冷却) | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
P81 | 030306001 | 气柜制作安装 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 |
WB030306001 | 配重块安装(混凝土预制块) | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示体积计算 | |
WB030306002 | 配重块安装(铸铁块) | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
P84 | 030310003 | 超声波探伤(金属板材对接焊缝探 伤) | 计量单位 | m | m/m2 |
工程量计算规则 | 按长度计算 | 1.金属板材对接焊缝 、周边超声波探伤按长度计算 2.板面超声波探伤检测按面积计算 |
|||
030310004 | 磁粉探伤(板材磁粉探伤) | 计量单位 | m² | m/m² | |
工程量计算规则 | 板面磁粉探伤按面积计算 | 1.金属板材周边磁粉探伤按长度计算 2.板面磁粉探伤按面积计算 |
|||
030310006 | 整体热处理 | 计量单位 | 台 | m/台/t | |
工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示长度/数量/质量计算 | |||
WB030310001 | 光谱分析 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量以长度计算 | 按设计图示数量计算 | |
WB030310002 | 钢板开卷与平直 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量以长度计算 | 按设计图示质量计算 | |
WB030310003 | 现场组装平台铺设与拆除 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量以长度计算 | 按设计图示数量计算 | |
定额编号 | A3-8-107~ A3-8-111 | A3-8-107~A3-8-114 | |||
WB030310004 | 格架式抱杆安装与拆除 | 计量单位 | 座 | 座/组 | |
工程量计算规则 | 按设计图示数量以长度计算 | 按设计图示数量计算 | |||
WB030310005 | 钢材半成品运输 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量以长度计算 | 按设计图示质量计算 | |
P87 | 注:8.(1) | 若发生实按时计算 | 若发生时按实计算 | ||
页码 | 项目编码 | 项目名称 | 内容或位置 | 错误 | 修正 |
P91 | WB030403004 | 带形母线引下线 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示长度计算 |
WB030403008 | 管形母线 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示长度计算 | |
WB030403009 | 管形母线引下线 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示长度计算 | |
WB030403010 | 分相封闭母线 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示长度计算 | |
P92 | WB030403014 | 母线绝缘热缩管 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示长度计算 |
P95 | WB030405001 | 蓄电池防震支架安装 | 项目名称 | 蓄电池防震支架安装 | 蓄电池防振支架安装 |
工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示长度计算 | |||
定额编号 | A4-5-1~A1-5-4 | A4-5-1~A4-5-4 | |||
WB030405002 | 蓄电池充放电 | 定额编号 | A4-5-35~A1-5-48 | A4-5-35~A4-5-48 | |
WB030405003 | UPS安装 | 定额编号 | A4-5-49~A1-5-52 | A4-5-49~A4-5-52 | |
WB030405004 | 太阳能电池板钢架 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示面积计算 | |
定额编号 | A4-5-53~A1-5-55 | A4-5-53~A4-5-55 | |||
P97 | 030407001 | 滑触线 | 定额编号 | A4-8-1~A4-8-09 | A4-8-1~A4-8-9 |
WB030407002 | 移动软电缆 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量以长度计算 | 按设计图示数量或长度计算 | |
P101 | 030409011 | 降阻剂 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 |
P103 | WB030410008 | 进户线架设 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示长度计算 |
P105 | WB030411001 | 钢索架设 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示长度计算 |
P106 | WB030411003 | 钢索拉紧装置 | 项目编码 | WB030411003 | WB030411002 |
工程量计算规则 | 缺失 | 按设计图示数量计算 | |||
P110 | 030414010 | 电容器 | 计量单位 | 缺失 | 组 |
P121 | WB030503005 | 多表远传系统试运行 | 项目编码 | WB030503005 | WB030503006 |
WB030503006 | 家居智能化控制设备 | 项目编码 | WB030503006 | WB030503007 | |
WB030503007 | 家居智能化设备调试 | 项目编码 | WB030503007 | WB030503008 | |
P122 | WB030503008 | 家居智能化系统调试 | 项目编码 | WB030503008 | WB030503009 |
WB030503009 | 家居智能化系统试运行 | 项目编码 | WB030503009 | WB030503010 | |
页码 | 项目编码 | 项目名称 | 内容或位置 | 错误 | 修正 |
P126 | 030507012 | 视频传输设备 | 定额编号 | A5-6-149 A5-6-158 | A5-6-145~A5-6-149 A5-6-157~A5-6-158 |
P130 | WB030509005 | 方阵铁架 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示面积计算 |
WB030509009 | 浪涌保护器 | 项目编码 | WB030509009 | WB030509010 | |
WB030509010 | 其他避雷器 | 项目编码 | WB030509010 | WB030509011 | |
WB030509010 | 接地模块 | 项目编码 | WB030509010 | WB030509012 | |
P131 | WB030510013 | VSAT中心站站内环测及全网系统对测 | 定额编号 | A5-9-33~35 | A5-9-33~A5-9-35 |
P144 | 030609002 | 高压管 | 定额编号 | A6-7-11~A6-7-19 | A6-7-18~A6-7-19 |
030609003 | 不锈钢管 | 定额编号 | A6-7-11~A6-7-19 | A6-7-11~A6-7-17 | |
P147 | WB030612011 | 孔洞封堵 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 |
P149 | 030701007 | 挡水板 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算面积 | 按设计图示面积计算 |
030701008 | 滤水器、溢水盘 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算总质量 | 按设计图示质量计算 | |
030701009 | 金属壳体 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算总质量 | 按设计图示质量计算 | |
P150 | WB030701002 | 变风量末端装置 | 计量单位 | kg | 台 |
WB030701003 | 过滤器框架制作安装 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算总质量 | 按设计图示质量计算 | |
WB030701005 | 设备支架制作安装 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
P151 | 030702010 | 风管检查孔 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算总质量 | 按设计图示质量计算 |
P152 | 030703008 | 不锈钢风口 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 |
030703009 | 塑料风口、散流器 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
030703012 | 碳钢风帽 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
030703014 | 塑料风帽 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
030703015 | 铝板风帽 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
030703016 | 玻璃钢风帽 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
030703017 | 碳钢罩类 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
030703018 | 塑料罩类 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 | |
P153 | WB030703001 | 不锈钢法兰、吊托架制作安装 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示质量计算 |
WB030703002 | 风帽泛水 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示面积计算 | |
页码 | 项目编码 | 项目名称 | 内容或位置 | 错误 | 修正 |
P173 | 030904002 | 线型探测器 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示长度计算 |
P174 | WB030904003 | 空气采样管 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示长度计算 |
P176 | 031001007 | 复合管 | 定额编号 | A1-10-318~A1-10- 374 | A10-1-318~A10-1- 374 |
P178 | 031002003 | 套管制作与安装 | 定额编号 | A10-10-18~A10-10- 191 | A10-10-18~A10-10- 41 |
P180 | 031004003 | 洗脸盆 | 定额编号 | A10-5-11~A10-5-22 | A10-5-12~A10-5-22 |
031004016 | 蒸汽-水加热器 | 工程量计算规则 | 按设计图示长度计算 | 按设计图示数量计算 | |
031004017 | 冷热水混合器 | 工程量计算规则 | 按设计图示长度计算 | 按设计图示数量计算 | |
P181 | 031005004 | 光排管散热器制作安装 | 计量单位 | m | m/组 |
工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示长度或数量计算 | |||
031005006 | 地板辐射采暖 | 计量单位 | m | m/m² | |
工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示长度或面积计算 | |||
031006005 | 太阳能集热装置 | 工程量计算规则 | 按设计图示数量计算 | 按设计图示面积计算 | |
P182 | 031003011 | 紫外线杀菌设备 | 项目编码 | 031003011 | 031006011 |
031008012 | 热水器、开水炉 | 项目编码 | 031008012 | 031006012 | |
031008013 | 消毒器、消毒锅 | 项目编码 | 031008013 | 031006013 | |
031008015 | 水箱 | 项目编码 | 031008015 | 031006015 | |
WB031008001 | 水箱自洁器 | 项目编码 | WB031008001 | WB031006001 | |
P183 | WB031007007 | 气嘴 | 项目编码 | WB031007007 | 031007007 |
WB031007008 | 调压器安装 | 项目编码 | WB031007008 | 031007008 | |
WB031007010 | 调长器 | 项目编码 | WB031007010 | 031007010 | |
WB031007011 | 调压箱、调压装置 | 项目编码 | WB031007011 | 031007011 | |
P192 | WB031205001 | 零部件喷镀(涂) | 项目编码 | WB031205001 | WB031206001 |
WB031205002 | 硅质胶泥沫面 | 项目编码 | WB031205002 | WB031206002 | |
项目名称 | 硅质胶泥沫面 | 硅质胶泥抹面 | |||
WB031205003 | 表面涂刮鳞片胶泥 | 项目编码 | WB031205003 | WB031206003 | |
P196 | WB031208005 | 复合硅酸铝绳安装 | 项目编码 | WB031208005 | WB031208001 |
页码 | 项目编码 | 项目名称 | 内容或位置 | 错误 | 修正 |
删除P200、P201全部内容 | |||||
新增:附录 N 措施项目 |
|||||
N.1 专业措施项目 |
|||||
专业措施项目工程量清单项目设置、计算方法,应按表N.1的规定执行。 | |||||
表 N.1 专业措施项目(编码:031301) |
(略,剩余内容请下载后查看)