2022年6月最新建筑工程工日单价、劳务包工单价、专业分包单价指标
分享人:兼职管理员以下数据来自广联达。
虽说劳务价格受各种因素影响,但大家仔细观察就会发现,每个地区都有这个地区所代表的劳务工种,我们从这个角度出发,其实可以获得一个相对贴合市场的劳务单价。
所以进行劳务询价时大家可以参考这句话:
架子工云南,木工钢筋工看四川,河南项城的防水,河北临漳的机电,江西抚州的砌墙,土建就找云贵川,泥工四川无敌,杂工贵州云南,抹灰湖北孝感,钢结构江苏,木雕浙江福建,包工云贵川,点工河甘陕,北方的防腐保温,广东江浙的装修NO.1。
因为我们最近也在编制《实际发生成本》课件,我们将劳务分为4个维度去分析,要重点关注,尤其是最后一个最重要。
劳务打大包指的是包含了建筑物所需要的所有综合用工,一般分为纯劳务、劳务大包、和扩大劳务。他们之间存在范围的区别,所以价格也会有所不同。
纯劳务:指单纯的人工费用。
劳务大包:是指承包人工费的施工队伍,还需承包小型机具及辅助材料。
扩大劳务:除了主材甲供,辅材全部由劳务单位承担,如包含模板方木、钢管等周转工具,甚至有些还包含塔吊、人货梯等。以下是劳务分包单价价格区间。大家可以进行参考。
劳务承包维度
2022年6月最新劳务分包单价指标
1、纯劳务,按建筑面积㎡,价格区间:330-380 元/平方米
2、劳务大包,按建筑面积㎡,价格区间:430-450 元/平方米
3、扩大劳务,按建筑面积㎡,价格区间:520-550 元/平方米
单项劳务承包维度(包工头维度)
所谓的单项劳务承包,就是指从包工头的维度去承包工程,我们不同劳务的劳务承包单价供大家参考,以下为单项劳务承包单价。
序号 | 工种 | 劳务承包单价标准 | 备注 |
1 | 建筑、装饰工程普工 | ||
2 | 木工(模板工) | 铝模28元/m²、木模36元/m²、接触面积 | |
3 | 钢筋工 | 南方48/m²北方65/m² | |
4 | 混凝土工 | 20元/m²或30/m³ | |
5 | 架子工 | 爬架28/m²、钢管架24/m² | |
6 | 砌筑工(砖瓦工) | 230-260/m³ | |
7 | 抹灰工(一般抹灰) | 15元/m² | |
8 | 抹灰、镶贴工 | 400元元/m² | |
9 | 装饰木工 | ||
10 | 防水工 | 16-18元/m² | |
11 | 油漆工 | 公区腻子+抹灰 22元/m² | |
12 | 管工 | ||
13 | 电工 | 水电 48-50元/m² | |
14 | 通风工 | ||
15 | 电焊工 |
纯人工工日单价维度
分析人工日单价及日产值及消耗量,以此获得更为详细的实际成本,这是实际到达工人手中的费用。
包工头承包价格-纯人工价格=实际“包工头”所得利润。
序号 | 工种 | 日工资
(元/工日) |
包工产值 | 工作量标准 | ||
1 | 建筑、装饰工程普工 | 380
(小工260) |
||||
2 | 木工(模板工) | 450 | 包工1100/天 | 25-30㎡/天 接触面积 | ||
3 | 钢筋工 | 350 | 包工650/天 | 1.2-1.8吨/天,30㎡/天 | ||
4 | 混凝土工 | 280(小工240) | 25-28m³/天 | |||
5 | 架子工 | 400 | 内架80㎡/天 | |||
6 | 砌筑工(砖瓦工) | 400 | 包工
大砖150元/m³ 小砖170元/m³ |
3.5m³/天 | ||
7 | 抹灰工(一般抹灰) | 350 | 45m³/天 | |||
8 | 抹灰、镶贴工 | 300-600 | 卫生间墙砖12-15m³/天地面大面35-40m³/天 | |||
9 | 装饰木工 | 500 | ||||
10 | 防水工 | 300 | ||||
11 | 油漆工 | 360 | ||||
12 | 管工 | 450 | ||||
13 | 电工 | 280-320 | ||||
14 | 通风工 | 350 | ||||
15 | 电焊工 | 500 |
业态维度
这个就是完全的业主估算维度,结合了大量数据所得的加权平均值,在进行项目前期估算、测算可以使用的一个数据,里面涵盖了各业态的综合指标,大家也可保存查看。
各业态单方造价综合指标 | |||||
序号 | 大业态 | 分业态 | 单位 | 单方造价区间值 | |
1 | 居住建筑 | 住宅 | 元/m² | 1950-2250 | |
2 | 政府保障房 | 元/m² | 1700-1800 | ||
3 | 公寓 | 元/m² | 2000-2300 | ||
4 | 别墅 | 元/m² | 2300-2500 | ||
5 | 地下车库 | 元/m² | 2850-3300 | ||
6 | 小区配套 | 元/m² | 1500-1700 | ||
7 | 办公建筑 | 甲级写字楼 | 元/m² | 2950-3350 | |
8 | 乙级办公楼 | 元/m² | 2800-3200 | ||
9 | 实验及科研楼 | 元/m² | 2900-3300 | ||
10 | 消防站派出所等 | 元/m² | 2100-2400 | ||
11 | 宾馆酒店 | 五星级酒店 | 元/m² | 3400-3900 | |
12 | 四星级酒店 | 元/m² | 2700-3300 | ||
13 | 三星级酒店 | 元/m² | 2200-2600 | ||
14 | 经济型快捷酒店 | 元/m² | 2050-2450 | ||
15 | 宾馆招待所 | 元/m² | 2050-2450 | ||
16 | 饭店 | 元/m² | 1800-2000 | ||
17 | 会所度假村 | 元/m² | 2300-2600 | ||
18 | 商业建筑 | 中小型购物商城 | 元/m² | 2100-2300 | |
19 | 大型购物中心 | 元/m² | 2200-2500 | ||
20 | 4s店 | 元/m² | 2500-2850 | ||
21 | 商业综合体 | 元/m² | 2400-2800 | ||
22 | 卫生建筑 | 门诊楼/医技/综合楼 | 元/m² | 2600-2850 | |
23 | 住院部 | 元/m² | 2300-2600 | ||
24 | 康复中心养老院 | 元/m² | 2550-2800 | ||
25 | 社区医疗 | 元/m² | 1800-2000 | ||
26 | 教育建筑 | 教学楼 | 元/m² | 2050-2450 | |
27 | 宿舍 | 元/m² | 2200-2400 | ||
28 | 食堂 | 元/m² | 2200-2500 | ||
29 | 文体建筑 | 博物馆 | 元/m² | 3200-3600 | |
30 | 文化中心/剧院 | 元/m² | 2700-3200 | ||
31 | 会展中心/礼堂 | 元/m² | 3300-3500 | ||
32 | 图书馆 | 元/m² | 2200-2600 | ||
33 | 档案馆 | 元/m² | 2200-2500 | ||
34 | 体育馆 | 元/m² | 2600-3000 | ||
35 | 展览馆/纪念堂 | 元/m² | 2900-3300 | ||
36 | 工业建筑 | 厂房 | 元/m² | 1800-2200 | |
37 | 室外总体,公共绿地 | 配套绿化 | 元/m² | 500-800 | |
38 | 道路市政公共绿化 | 元/m² | 260-350 | ||
39 | 景观绿化 | 元/m² | 350-550 | ||
40 | 配套设施 | 人防工程 | 元/m² | 2800-3200 | |
41 | 锅炉房 | 元/m² | 3800-4300 | ||
42 | 污水处理厂 | 元/m² | 4000-4500 | ||
43 | 加油站 | 元/m² | 2400-2800 | ||
44 | 市政交通 | 城市道路 | 元/m² | 26000-30000 | |
1.数据分析来源于多个同类项目的加权平均值,并给出合理区间(注:有特殊要求的项目如极低,极高项目除外)2.因各地价格,及设计形式不同,价格有所区别,此表结合各地区多项目均值,给出了大家一个该业态的价格区间。3.单方造价为全专业内容,装修为简单装修,所以在价格区间内有浮动。 |