2022年第6期铜陵市《工程造价市场信息价》

附件大小:0.1MB
附件格式:1个直链文件,格式为xlsx
所属分类:造价资料
分享会员:
分享时间:
最后更新:
资源简介/截图:

2022年,信息价,工程造价,市场信息价,第6期,铜陵市,2022年第6期铜陵市《工程造价市场信息价》

内容摘抄:

序号 编码 名称 规格型号 单位 分类名称 税前价(元) 税后价(元)
1 8021A01B51BV 预拌混凝土 C15 GB/T 14902(泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 513.55 528.95
2 8021A01B55BV 预拌混凝土 C20 GB/T 14902(泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 523.65 539.36
3 8021A01B59BV 预拌混凝土 C25 GB/T 14902(泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 532.95 548.94
4 8021A01B52BV 预拌混凝土 C30 GB/T 14902(泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 549.00 565.47
5 8021A01B65BV 预拌混凝土 C35 GB/T 14902(泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 563.80 580.71
6 8021A01B67BV 预拌混凝土 C40 GB/T 14902(泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 585.62 603.18
7 8021A01B68BV 预拌混凝土 C45 GB/T 14902(泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 614.96 633.40
8 8021A01B49BV 预拌混凝土 C50 GB/T 14902(泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 653.00 672.59
9 8021A01B47BV 预拌混凝土 C55 GB/T 14902(泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 688.97 709.64
10 8021A01B45BV 预拌混凝土 C60 GB/T 14902(泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 737.17 759.29
11 8021A01B53BV 预拌混凝土 C15 GB/T 14902(非泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 493.61 508.41
12 8021A01B57BV 预拌混凝土 C20 GB/T 14902(非泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 504.57 519.70
13 8021A01B61BV 预拌混凝土 C25 GB/T 14902(非泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 514.41 529.85
14 8021A01B62BV 预拌混凝土 C30 GB/T 14902(非泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 530.24 546.15
15 8021A01B63BV 预拌混凝土 C35 GB/T 14902(非泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 545.54 561.90
16 8021A01B69BV 预拌混凝土 C40 GB/T 14902(非泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 565.88 582.85
17 8021A01B93BV 预拌混凝土 C45 GB/T 14902(非泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 595.19 613.05
18 8021A01B95BV 预拌混凝土 C50 GB/T 14902(非泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 626.47 645.26
19 8021A01B97BV 预拌混凝土 C55 GB/T 14902(非泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 662.08 681.94
20 8021A01B98BV 预拌混凝土 C60 GB/T 14902(非泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 706.50 727.70
21 8021A01B670BV 细石混凝土 C20 GB/T 14902 (泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 538.49 554.64
22 8021A01B71BV 细石混凝土 C25 GB/T 14902 (泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 547.15 563.57
23 8021A01B72BV 细石混凝土 C30 GB/T 14902 (泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 556.96 573.67
24 8021A01B73BV 细石混凝土 C20 GB/T 14902 (非泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 516.92 532.43
25 8021A01B74BV 细石混凝土 C25 GB/T 14902 (非泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 526.10 541.88
26 8021A01B75BV 细石混凝土 C30 GB/T 14902 (非泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 536.72 552.83
27 8021A01B76BV 抗渗混凝土 C30 P6 GB/T 14902 (泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 554.63 571.27
28 8021A01B77BV 抗渗混凝土 C35 P6 GB/T 14902 (泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 570.07 587.17
29 8021A01B78BV 抗渗混凝土 C40 P6 GB/T 14902 (泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 595.05 612.90
30 8021A01B79BV 补偿收缩混凝土 C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 541.42 557.66
31 8021A01B80BV 补偿收缩混凝土 C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) m³ 01.砼、砂浆及其它配合比材料 556.37 573.06

资源链接请先登录(扫码可直接登录、免注册)
十年老网站,真实资源!
高速直链,非网盘分享!浏览器直接下载、拒绝套路!
本站已在工信部及公安备案,真实可信!
手机扫码一键登录、无需填写资料及验证,支持QQ/微信/微博(建议QQ,支持手机快捷登录)
①升级会员方法:一键登录后->用户中心(右上角)->升级会员菜单
②注册登录、单独下载/升级会员、下载失败处理等任何问题,请加客服微信
不会操作?点此查看“会员注册登录方法”

投稿会员:三山一水
我的头像

报歉!评论已关闭.

手机扫码、免注册、直接登录

 注意:QQ登录支持手机端浏览器一键登录及扫码登录
微信仅支持手机扫码一键登录

账号密码登录(仅适用于原老用户)