高清带书签 DBD 29-101-2020 天津市建筑工程预算基价 上下册 完整PDF版
附件大小:157.9MB附件格式:1个直链文件,格式为pdf
所属分类:造价资料
分享会员:🙋♂️小明
分享时间:2022-07-24
最后更新:
资源简介/截图:
DBD29-101-2020《天津市建筑工程预算基价》上、下册完整版,共495页,带PDF书签
主编单位:天津市住房和城乡建设委员会、天津市建筑市场服务中心
总说明
一、天津市建筑工程预算基价(以下简称“本基价”)是根据国家和本市有关法律、法规、标准、规范等相关依据,按正常的施工工期和生产条件,考虑常规的施工工艺、合理的施工组织设计,结合本市实际编制的。本基价是完成单位合格产品所需人T、材料、机械台班和其相应费用的基本标准,反映了社会平均水平。
二、本基价适用于天津市行政区域内新建与扩建的工业与民用建筑工程。
三、本基价是编制估算指标、概算定额和初步设计概算、施工图预算、竣工结算、招标控制价的基础,是建设项目投标报价的参考。
四、本基价各子目中的预算基价由人工费、材料费和机械费组成。基价中的工作内容为主要施工工序,次要施工工序虽未做说明,但基价中已考虑。
五、本基价适用于采用一般计税方法计取增值税的建筑工程,各子目中材料和机械台班的单价为不含税的基期价格。
六、本基价人工费的规定和说明:
1,人工消耗量以现行《建设工程劳动定额》《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》为基础,结合本市实际确定,包括施工操作的基本用工、辅助用工、材料在施工现场超运距用工及人工幅度差。人工效率按8小时工作制考虑。
2.人工单价根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定,参照编制期天津市建筑市场劳动力价格水平综合测算的,按技术含量分为三类:一类工每工日153元:二类工每工日135元:三类工每工日113元。
3.人工费是支付给从事建筑工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用以及生产工具用具使用费,其中包括按照国家和本市有关规定,职工个人缴纳的养老保险、失业保险、医疗保险及住房公积金。
七、本基价材料费的规定和说明:
1.材料包括主要材料、次要材料和零星材料,主要材料和次要材料为构成工程实体且能够计量的材料、成品、半成品,按品种、规格列出消耗量;零星材料为不构成工程实体且用量较小的材料,以“元”为单位列出。
2.材料费包括主要材料费、次要材料费和零星材料费。
3.材料消耗量均按合格的标准规格产品编制,包括正常施工消耗和材料从工地仓库、现场集中堆放或加工地点运至施工操作、安装地点的堆放和运输损耗及不可避免的施工操作损耗。
4.当设计要求采用的材料、成品或半成品的品种、规格型号与基价中不同时,可按各章规定调整。
5.材料价格按本基价编制期建筑市场材料价格综合取定,包括由材料供应地点运至工地仓库或施工现场堆放地点的费用和材料的采购及保管费。
材料采购及保管费包括施工单位在组织采购、供应和保管材料过程中所需各项费用和工地仓库的储存损耗。
6.工程建设中部分材料由建设单位供料,结算时退还建设单位所购材料的材料款(包括材料采购及保管费),材料单价以施工合同中约定的材料价格为准,材料数量按实际领用量确定。
7.周转材料费中的周转材料按摊销量编制,且已包括回库维修等相关费用。
8.本基价部分材料或成品、半成品的消耗量带有括号,并列于无括号材料消耗量之前,表示该材料未计价,基价总价未包括其价值,计价时应以括号中的消耗量乘以其价格,计入本基价的材料费和总价中;列于无括号材料消耗量之后,表示基价总价和材料费中已经包括了该材料的价值,括号内的材料不再计价。
9.材料消耗量带有“×”号的,“×”号前为材料消耗量,“×”号后为该材料的单价。数字后带有“()”号的,“()”号内为规格型号。
八、本基价机械费的规定和说明:
1.机械台班消耗量是按照正常的施工程序、合理的机械配置确定的。
2.机械台班单价按照《建设工程施工机械台班费用编制规则》及《天津市施工机械台班参考基价》确定。
3.凡单位价值2000元以内,使用年限在一年以内不构成固定资产的施工机械,不列入机械台班消耗量,作为工具用具在企业管理费中考虑,其消耗的燃料动力等已列入材料内。
九、本基价除注明者以外,均按建筑物檐高20m以内考虑,当建筑物檐高超过20m时,因施工降效所增加的人工、机械及有关费用按第十七章“超高工程附加费”有关规定执行。
十、凡纳入重大风险源风险范围的分部分项工程均应按专家论证的专项方案另行计算相关费用。
十一、施工用水、电已包括在本基价材料费和机械费中,不另计算。施工现场应由建设单位安装水、电表,交施工单位保管和使用,施工单位按表计量,按相应单价计算后退还建设单位。
十二、本基价凡注明“×X以内”或“××以下”者,均包括××本身,注明“××以外”或“××以上”者,均不包括××本身。
十三、本基价材料、机械和构件的规格,用数值表示而未说明单位的,其计量单位为“”;工程量计算规则中,凡未说明计量单位的,按长度计算的以“m”为计量单位,按面积计算的以“m”为计量单位,按体积计算的以“3”为计量单位,按质量计算的以“t”为计量单位。
《天津市建筑工程预算基价 上册》及《天津市建筑工程预算基价 下册》内容目录索引:
总说明……………1 |
第九章
构筑物工程 |
建筑面积计算规则…3 | 说明…287 |
第一章 土(石)方、基础垫层工程 |
工程量计算规则………288 |
说明…7 | 1.贮水(油)池…291 |
工程量计算规则…………10 | (1)钢筋混凝土贮水(油)池291 |
1.土方工程…………13 | (2)页岩标砖贮水池…292 |
(1)人工土方…13 | 2.贮仓…293 |
(2)机械土方14 | (1)钢筋混凝土矩形仓293 |
(3)运土、泥、石…16 | (2)钢筋混凝土圆形仓294 |
2.石方工程…17 | 3,水塔…295 |
3.土方回填18 | (1)钢筋混凝土水塔295 |
4,逆作暗挖土方工程19 | (2)页岩标砖水塔296 |
5.基础垫层20 | 4.烟囱…298 |
6.桩头处理22 | (1)基础298 |
第二章 桩与地基基础工程 |
(2)页岩标砖烟囱及砖加工……300 |
说明……25 | (3)钢筋混凝土烟囱(滑升钢模板)302 |
工程量计算规则27 | (4)烟囱内衬、烟道砌砖及烟道内衬…...303 |
1.预制桩……30 | (5)烟囱、烟道内涂刷隔热层…306 |
2.灌注桩34 | 5.沉井…308 |
3.其他桩38 | 6.诵廊……312 |
4.地基处理42 | 第十章 室外工程 |
5.土钉与锚喷联合支护44 | 说明……315 |
6.挡土板48 | 工程量计算规则…315 |
7.地下连续墙50 | 1.钢筋混凝土支架及地沟…317 |
第三章 砌筑工程 | 2.井池………………318 |
说明55 | (1)页岩标砖砌井池壁318 |
工程量计算规则55 | (2)钢筋混凝土井(池)及其他320 |
1.砌基础58 | (3)井盖、盖板安装…322 |
2.砌墙60 | 3.挡土墙………324 |
3.其他砌休70 | 4.室外排水管道…………326 |
4.墙面勾缝80 | 5.道路328 |
第四章 混凝土及钢筋混凝土工程 |
(1)路面及路牙328 |
说明83 | (2)路缘石、侧石安装330 |
工程量计算规则……86 | (3)路基331 |
1.现浇混凝土……89 | 第十一章 施工排水、降水措施费 |
(1)基础…………89 | 说明………335 |
(2)设备基础……90 | 工程量计算规则…335 |
(3)柱……92 | 1.排水井………336 |
(4)梁…93 | 2.抽水机抽水…338 |
(5)墙…94 | 第十二章脚手架措施费 |
(6)板…95 | 说明…………341 |
(7)混凝土后浇带96 | 工程量计算规则………342 |
(8)其他…97 | 1.单层建筑综合脚手架…343 |
2.预制混凝土制作…100 | 2.多层建筑综合脚手架…………344 |
(1)预制柱……100 | 3.单项脚手架……348 |
(2)预制梁101 | 第十三章 混凝土、钢筋混凝土模板及支架措施费 |
(3)预制屋架102 | 说明…355 |
(4)预制板……104 | 工程量计算规则…………356 |
(5)预制混凝土楼梯…106 | 1.现浇混凝土模板措施费…358 |
(6)其他预制构件………108 | (1)基础………358 |
(7)水磨石构件110 | (2)柱360 |
3.装配式建筑构件……112 | (3)梁362 |
(1)预制混凝土柱、梁安装…112 | (4)墙364 |
(2)预制混凝土墙安装113 | (5)板366 |
(3)预制混凝土板安装115 | (6)后浇带367 |
(4)预制混凝土楼梯段安装…116 | (7)其他……368 |
(5)预制混凝土其他构件安装117 | (8)铝合金模板……370 |
(6)预埋套筒、注浆、嵌缝、打胶…119 | 2.预制混凝土模板措施费…371 |
(7)装配式后浇混凝土122 | (1)桩371 |
4.钢筋工程123 | (2)柱372 |
(1)普通钢筋………123 | (3)梁374 |
(2)高强钢筋125 | (4)屋架376 |
(3)箍筋…127 | (5)板378 |
(4)先张法预应力钢筋…128 | (6)其他380 |
(5)后张法预应力钢筋129 | 3.预制装配式构件后浇混凝土模板措施费…382 |
(6)预应力钢丝、钢绞线……130 | 4.预应力钢筋混凝土模板措施费……………383 |
(7)无粘结预应力钢丝束132 | (1)梁………383 |
(8)螺栓、铁件安装…133 | (2)屋架…384 |
(9)钢筋特种接头……134 | (3)板…386 |
(10)钢筋植筋……136 | 5.钢滑模设备安拆及场外运费…388 |
(11)其他…138 | 6.构筑物混凝土模板措施费…389 |
5.预制混凝土构件拼装、安装140 | (1)贮水(油)池………………………389 |
6.预制混凝土构件运输…146 | (2)贮仓…390 |
第五章 木结构工程 |
(3)水塔392 |
说明149 | (4)烟囱394 |
工程量计算规则…150 | (5)沉井396 |
1.屋架………152 | (6)通廊397 |
(1)方木屋架152 | (7)预制钢筋混凝土支架398 |
(2)钢木屋架153 | (8)钢筋混凝土地沟…399 |
2.屋面木基层……………154 | (9)钢筋混凝土井(池)…400 |
3.木构件…158 | (10)混凝土挡土墙……401 |
第六章 金属结构工程 |
7.层高超过3.6m模板增价…402 |
说明167 | (1)胶合板模板402 |
工程量计算规则…167 | (2)铝合金模板403 |
1.钢柱、钢吊车梁、钢制动梁…169 | 第十四章 混凝土蒸汽养护费及泵送费 |
2.钢桁架………174 | 说明…………407 |
3.钢网架(焊接型)…178 | 工程量计算规则……………………407 |
4.钢檩条、钢支撑、钢拉杆、钢平台、钢扶梯、钢支架180 | 1.混凝土蒸汽养护费…………408 |
5.压型钢板墙板…186 | 2.混凝土泵送费……………409 |
6金属零件……187 | 第十五章 垂直运输费 |
7金属结构探伤与除锈…189 | 说明……413 |
8.金属结构构件运输…191 | 工程量计算规则………414 |
9金属结构构件拼装…192 | 1.建筑物垂直运输…415 |
10.金属结构构件刷防火涂料193 | 2.构筑物垂直运输………417 |
第七章 屋面及防水工程 | 第十六章 大型机械进出场费及安拆费 |
说明……197 | 说明421 |
工程量计算规则…197 | 工程量计算规则…421 |
1.找平层…201 | 1.塔式起重机及施工电梯基础……423 |
2.瓦屋面…202 | 2.大型机械安拆费…424 |
3.卷材防水……206 | 3.大型机械进出场费…426 |
4.涂料防水…212 | 第十七章 超高工程附加费 |
5.彩色压型钢板屋面……216 | 说明……431 |
6.薄钢板、瓦楞铁皮屋面218 | 工程量计算规则……………431 |
7.屋面排水…………220 | 1.多层建筑超高附加费…432 |
第八章 防腐、隔热、保温工程 | 2.单层建筑超高附加费……436 |
说明……………227 | 第十八章 组织措施费 |
工程量计算规则……………227 | 说明…439 |
1.防腐…………229 | 计算规则……439 |
(1)整体面层229 | 附录 |
①砂浆、混凝土、胶泥面层…229 | 附录一砂浆及特种混凝土配合比……445 |
②玻璃钢面层……234 | 附录二现场搅拌混凝土基价…………462 |
(2)隔离层……235 | 附录三材料价格…469 |
(3)平面砌块料面层236 | 附录四施工机械台班价格…493 |
(4)池、沟、槽砌块料250 | 附录五地模及金属制品价格…499 |
(5)耐酸防腐涂料…256 | 附录六企业管理费、规费、利润和税金…504 |
2.隔热、保温……261 | 附录七工程价格计算程序…509 |
(1)保温隔热屋面…261 | |
(2)保温隔热天棚…271 | |
(3)保温隔热墙、柱…275 | |
(4)FTC自调温相变蓄能材料保温层282 | |
(5)隔热楼地面………283 | |
(6)防火隔离带…284 |