碧桂园集团交付评估检查表(2021版V2.0版)
附件大小:0.22MB附件格式:1个直链文件,格式为xlsx
所属分类:工程管理
分享会员:重庆小哥Xman
分享时间:2021-07-12
最后更新:
资源简介/截图:
碧桂园集团交付评估综合评分表(2021版) | ||||||||||||||
区域: 项目: MDG编码: 标段: 总面积/交付套数: 地下室面积: | ||||||||||||||
总包单位: | 精装单位: | 监理单位: | ||||||||||||
园林单位: | 交付类型: | 评估日期: | ||||||||||||
精装修交付 | ||||||||||||||
精装户内观感50% | 公共部位观感20% | 外立面/屋面观感10% | 园林观感20% | 交付风险问题倒扣分 | 精装交付面积 | 综合得分 | ||||||||
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | |||||||||
毛坯交付 | ||||||||||||||
毛坯户内观感40% | 公共部位观感25% | 外立面/屋面观感10% | 园林观感25% | 交付风险问题倒扣分 | 毛坯交付面积 | 综合得分 | ||||||||
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 102.00% | |||||||||
标段综合得分 |