宁波-欧尚超市-水景工程-招投标全套资料
附件大小:3.1MB附件格式:1个直链文件,格式为zip
所属分类:施组方案
分享会员:重庆小哥Xman
分享时间:2021-07-13
最后更新:
资源简介/截图:
序号 | 项目及特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 金额 | 备注 |
1 | 平整场地 | m2 | 129.98 | 18.00 | 2339.65 | |
2 | 人工挖土方 | m3 | 155.90 | 80.00 | 12472.06 | |
3 | 基坑夯实 | m2 | 97.44 | 15.00 | 1461.57 | |
4 | 回填土方 | m3 | 26.59 | 80.00 | 2127.58 | |
5 | 土方外运 | m3 | 129.31 | 60.00 | 7758.37 | |
6 | 100厚碎石垫层 | m3 | 9.74 | 350.00 | 3410.33 | |
7 | 100厚C15砼垫层 | m3 | 9.74 | 520.00 | 5066.78 | |
8 | MU10,M5.0实心砼砖砌体 | m3 | 92.17 | 900.00 | 82955.29 | |
9 | 30厚1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 186.01 | 90.00 | 16741.22 | |
10 | 200厚C25砼板_池底 | m3 | 16.27 | 830.00 | 13506.92 | |
11 | C25钢筋砼_池壁 | m3 | 19.08 | 930.00 | 17748.97 | |
12 | 200*200C25构造柱 | m3 | 5.50 | 1500.00 | 8250.00 | |
13 | 木模板 | m2 | 136.50 | 150.00 | 20474.88 | |
14 | 钢筋∅12@200双层双向筋 | kg | 3146.00 | 6.50 | 20449.00 | |
15 | 10厚1:3水泥砂浆保护层 | m2 | 188.95 | 45.00 | 8502.76 | |
16 | 三元乙丙卷材防水层一道 | m2 | 188.95 | 80.00 | 15116.02 | |
17 | 30厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 188.95 | 80.00 | 15116.02 | |
18 | 600*300*30厚 中国黑花岗岩(光面)池底 |
m2 | 64.08 | 660.00 | 42289.50 | |
19 | 30厚中国黑花岗岩(光面)池邦 | m2 | 93.63 | 760.00 | 71160.12 | |
20 | 50厚中国黑条形花岗岩(光面)池邦 | m2 | 37.89 | 1150.00 | 43569.76 | |
21 | 30厚中国黑条形花岗岩(光面)池邦 | m2 | 22.73 | 760.00 | 17276.36 | |
22 | 600*350*50厚 中国黑花岗岩(光面)池邦压顶磨边 |
m | 97.13 | 250.00 | 24282.50 | |
23 | 抽水管∅75PE溢水管 | m | 11.88 | 90.00 | 1069.20 | |
24 | ∅75PE溢.排水管 | m | 44.00 | 90.00 | 3960.00 | |
25 | PPR32给水管 | m | 66.00 | 110.00 | 7260.00 | |
26 | 喷泉专用水泵 | 台 | 2.00 | 11000.00 | 22000.00 | |
27 | LED水下彩灯 | 只 | 17.00 | 1320.00 | 22440.00 | |
28 | 喷泉主管采用DN65热镀锌管 | m | 35.20 | 160.00 | 5632.00 | |
29 | 防水电缆YJV 3*4+1*2.5(防水电缆) | m | 110.00 | 30.00 | 3300.00 | |
30 | 电缆配管 | m | 90.00 | 12.00 | 1080.00 | |
31 | 不锈钢盖板 | 个 | 4.00 | 1200.00 | 4800.00 | |
32 | DN40牵牛花 | 个 | 12.00 | 1500.00 | 18000.00 | |
33 | 程控柜 | 套 | 1.00 | 16500.00 | 16500.00 | |
34 | 合计 | 558117 | ||||
投标单位:浙江天工市政园林有限公司 2014.3.11 |
开 办 费 | ||||||
工程名称:欧尚宁波新星路店二期项目--水景工程 | ||||||
ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY | UNIT | UNIT PRICE | SUM | Remarks |
项目 | 内容 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 小计 | 备注 |
1 | 文明施工费 | 1.00 | 项 | 16743.51 | ||
2 | 安全施工费 | 1.00 | 项 | 11162.34 | ||
3 | 临时电系统 | 1.00 | 项 | 10000.00 | 包括电费 | |
4 | 临时水系统 | 1.00 | 项 | 3000.00 | 包括水费 | |
5 | 夜间施工增加费 | 1.00 | 项 | 5581.17 | ||
6 | 缩短工期增加费 | 1.00 | 项 | 11162.34 | ||
7 | 二次搬运费 | 1.00 | 项 | 5581.17 | ||
8 | 冬雨季施工增加费 | 1.00 | 项 | 2790.59 | ||
9 | 成品保护费 | 1.00 | 项 | 0.00 | ||
10 | 安全防护费 | 1.00 | 项 | 16743.51 | ||
11 | 社会保障费 | 1.00 | 项 | 16743.51 | ||
12 | 住房公积金 | 1.00 | 项 | 5581.17 | ||
13 | 危险作业意外伤害保险 | 1.00 | 项 | 11162.34 | ||
14 | 检验试验费 | 1.00 | 项 | 8,000.00 | ||
15 | 临时设施费 | 1.00 | 项 | 25,000.00 | ||
16 | 方案设计费 | 1.00 | 项 | 40,000.00 | ||
合计 | 189,252 |