高清无水印 西南15G301-1 钢筋混凝土过梁 用于烧结普通砖、灰砂砖、粉煤灰砖砌体.pdf
附件大小:4.57MB附件格式:1个直链文件,格式为pdf
所属分类:标准图集
分享会员:新愿造价
分享时间:2021-11-08
最后更新:
资源简介/截图:
高清无水印完整版西南15G301-1图集,pdf格式,实行日期:2015年4月1日,统一编号:,主编单位:中国建筑西南设计研究院有限公司。
1.适用范围
1.1西南15G301-1图集适用于烧结普通砖、蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖等砌体结构的洞口过梁。
1.2有关墙体厚度、过梁净跨及外加荷载设计值等见表1.2.
1.3图集适用于非抗震设计及抗震设防烈度为6~8度原下地区,设计使用年限为50年的建筑。若需用于9度抗震设防地区,则应将支座长度由250改为370,过梁上墙体荷载取值调整。其他相关过梁自重、混凝土体积、钢筋总重、含钢量等指标需自行调整。
1.4过梁的耐久性按一类环境类别考虑,当用于其他环境类别时选用人应根据有关规范另行处理。
1.5钢筋混凝土过梁共分二册:
第一册西南15G301-1 用于烧结普通砖、灰砂砖、粉煤灰砖等砌体。
第二册西南15G301-2 用于P型烧结多孔砖砌体。
1.6本图集为钢筋混凝土过梁图集的第一册。
本图集尺寸单位除注明者外均以毫米(mm)计。
4.设计计算
4.1构件的安全等级为二级,r=1.0
4.2过梁的荷载
4.2.1过梁上的荷载包括过梁自重、墙体荷载及外
加荷载(梁板传来的荷载)。
4.2.2材料重量
a.钢筋混凝土:25kN/m3;
b.普通砖砌体、灰砂砖砌体及粉煤灰砖砌体均按19kN/m3;
c.墙体双面粉刷:1.0kN/m2。
4.2.3墙体荷载
非抗震及6~8度:按高度为Ln/3墙体的均布自重采用
9度:按过梁上全部墙体的均布自重采用。
4.2.4外加荷载设计值分为四级,见表4.2.4。
内容索引:
目录1 | GL-7061~GL-7101详图48 |
说明3 | GL-7102~GL-7123详图49 |
120墙矩形截面过梁选用表7 | GL-7151~GL-7181详图50 |
180墙矩形截面过梁选用表(一)~(三)8 | GL-7124~GL-7183详图51 |
240墙矩形截面过梁选用表(一)~(三)11 | GL-7211~GL-7271详图52 |
370墙矩形截面过梁选用表(一)~(三)14 | GL-7184~GL-7243详图53 |
240墙L形截面过梁选用表(一)~(三)17 | GL-7272~GL-7361详图54 |
370墙L形截面过梁选用表(一)~(三)20 | GL-7244~GL-7362详图55 |
GL-2061~GL-2151详图23 | GL-7303~GL-7333详图56 |
GL-8061~GL-8102详图24 | GL-7334~GL-7364详图57 |
GL-8121~GL-8122详图25 | GLA-4061~GLA-4101详图58 |
GL-8064~GL-8181详图26 | GLA-4102~GLA-4122详图59 |
GL-8084~GL-8124详图27 | GLA-4084~GLA-4181详图60 |
GL-8152~GL-8241详图28 | GLA-4104~GLA-4182详图61 |
GL-8212~GL-8271详图29 | GLA-4153~GLA-4183详图62 |
GL-8154~GL-8331详图30 | GLA-4211~GLA-4271详图63 |
GL-8184~GL-8272详图31 | GLA-4184~GLA-4272详图64 |
GL-8214~GL-8362详图32 | GLA-4242~GLA-4331详图65 |
GL-8302~Gl-8361详图33 | GLA-4244~GLA-4362详图66 |
GL-8274~G-8333详图34 | GLA-4361详图67 |
GL-8334~GL-8364详图35 | GLA-4303~GLA-4333详图68 |
GL-4061~G-4101详图36 | GLA-4334~GLA-4364详图69 |
GL-4102~GL-4122详图37 | GLA-7061~GLA-7103详图70 |
GL-4151~l-4181详图38 | GLA-7104~GLA-7123详图71 |
GL-4104~GL-4182详图39 | GLA-7151~GLA-7181详图72 |
GL-4121~GL-4271详图40 | GLA-7124~GLA-7183详图73 |
GL-4154~GL-4183详图41 | LA-7211~GLA-7271详图74 |
GL-4184~GL-4272详图42 | GLA-7184~GLA-7243详图75 |
GL-4242~GL-4331详图43 | GLA-7272~GLA-7331详图76 |
GL-4244~GL-4362详图44 | GLA-7244~GLA-7302详图77 |
GL-4361详图45 | GLA-7332~GLA-7362详图78 |
GL-4303~GL-4333详图46 | GA-7303~GLA-7333详图79 |
GL-4334~GL-4364详图47 | GLA-7334~GLA-7364详图80 |
没有西南15G301-2
感谢反馈,已经更新