【优秀方案】桩基施工方案--国信科技大厦项目(发展二分).doc
附件大小:12.39MB附件格式:doc
所属分类:其他资料
上传会员:白昼梦
上传时间:2025-02-20
最后更新:
资源简介/截图:
国信科技大厦项目
桩基施工方案
[pic]
编制单位:中国建筑第八工程局有限公司
编制 人:专业分包、王贤
编制时间:2021.9.9
中国建筑第八工程局有限公司
2021年9月 编制 2021年9月 实施
目录
第一章 编制依据 1
第二章 工程概况 2
2.1 工程概况一览表 2
2.2 设计概况 2
2.3 现场地质环境特征 3
2.4 周围环境 4
第三章 施工安排 5
3.1项目管理组织 5
3.3各项资源供应 6
3.4 施工流水段划分 6
第四章 施工进度计划 7
第五章 施工准备与资源配置计划 7
5.1施工技术准备 7
5.2资源配置计划 8
第六章 施工方法及工艺技术 9
6.1作业条件 9
6.2预制管桩施工 10
6.3钻孔灌注桩施工 15
第七章 进度管理计划 23
7.1施工进度计划 23
7.2 施工进度管理组织机构和职责分工 24
7.3 施工进度管理措施 24
第八章 质量管理计划 24
8.1质量管理的组织架构 24
8.2质量管理的职责分工 25
8.3质量管理制度 27
8.4 质量控制要点 29
8.5质量标准及要求 29
第九章 安全管理计划 32
9.1 安全管理目标 32
9.2 主要岗位及部门的安全管理职责 32
9.3 危险源识别与防范 33
9.4 安全生产管理制度 37
9.5 安全保证措施 38
第十章 成品保护计划 39
10.1 成品保护管理制度 39
10.2 成品保护措施 40
第十一章 环保措施 40
11.1环境保护措施 40
11.2环境管理目标 40
第十二章 应急救援预案 41
12.1应急组织机构及职责 41
12.2响应程序 44
12.3处置措施 44
12.4应急结束 44
12.5 应急物资、设备 45
12.6 联络方式及医院 45
第一章 编制依据
表1-1 编制依据
|序号 |类 别 |文件名称 |编 号 |
|1 |国家行政文|《中华人民共和国劳动法》 |[主席令 第28号] |
| |件 | | |
|2 | |《中华人民共和国建筑法》 |[主席令 第91号] |
|3 | |《华人民共和国招标投标法》 |[主席令 第21号] |
|4 | |《中华人民共和国安全生产法》 |[主席令 第70号] |
|5 | |《中华人民共和国劳动合同法》 |[主席令 第65号] |
|6 | |《中华人民共和国劳动争议调解仲 |[主席令 第80号] |
| | |裁法》 | |
|7 | |《中华人民共和国招标投标法实施 |[国务院令 第613号] |
| | |条例》 | |
|8 | |《民用建筑节能条例》 |[国务院令 第530号] |
|9 | |《中华人民共和国劳动合同法实施 |[国务院令 第535号] |
| | |条例》 | |
|10 | |《生产安全事故报告和调查处理条 |[国务院令 第493号] |
| | |例》 | |
|11 | |《建设工程安全生产管理条例》 |[国务院令 第393号] |
|12 | |《安全生产许可证条例》 |[国务院令 第397号] |
|13 | |《建设工程质量管理条例》 |[国务院令 第279号] |
|14 | |《建设项目环境保护管理条例》 |[国务院令 第253号] |
|15 |国家规范 |《建筑地基基础工程施工质量验收 |GB50202-2018 |
| | |标准》 | |
|16 | |《工程施工现场消防安全技术规范》|GB50720-2011 |
|17 | |《建筑工程施工质量验收统一标准》|GB50300-2013 |
|18 | |《地下工程防水》 |鲁L13J2 |
|19 | |《建筑桩基技术规范》 |JGJ94-2008 |
|20 | |《地基基础设计规范》 |DGJ08-11-2010 |
|21 | |《预应力混凝土管桩》 |L21G404 |
|22 | |《预应力混凝土管桩基础技术规程》|DJG32/TJ109-2010 |
|23 |合 同 |建设工程施工合同文件所包括的协| |
| | |议书、通用条款、专用条款等全部| |
| | |内容. | |
|24 |设计文件 |电子版图纸、业主下发的签字白图| |
|25 |招投标文件|招标文件 |国信科技大厦招标文件 |
|26 |其他 |《岩土工程勘察报告》 |K2020-207 国信科技大厦 |
| | | |详细勘察报告 |
|27 | |《工程建设标准强制性条文》 |2013版 |
第二章 工程概况
2.1 工程概况一览表
表2.1-1 工程建设概况
|工程名称 |国信科技大厦项目 |工程性质 |公建 |
|建设规模 |160000万元 |工程地址 |滨海大道以西,世|
| | | |纪大道以南 |
|总占地面积 |32000㎡ |基坑总长 |680m |
|建设单位 |青岛国信融科发展有限公司 |项目承包范围 |基坑支护、主体结|
| | | |构等 |
|设计单位 |青岛城市建筑设计院有限公司 |主要分包工程 |无 |
|勘察单位 |青岛市勘察测绘研究院 |合同|质量 |合格 |
| | |要求| | |
|监理单位 |青岛城市建筑设计院有限公司 | |工期 |详进度计划 |
|总承包单位 |中国建筑第八工程局有限公司 | |安全 |无事故 |
|主要功能用 |住宅、办公、酒店、公寓、幼儿园 |
|途 | |
2.2 设计概况
本工程为综合类建筑,项目占地约3200㎡,总建筑面积约31万平方米,其中地上建筑
面积约22.7万平方米,地下建筑面积约为8.3万平方米,共3层地下室.共布置2栋住宅、
1栋酒店办公,1栋公寓,3栋幼儿园用房.具体信息见表2-2.
表2.2 -1设计概况表
|序号 |单体名称 |楼层 |
|地质 |第1 层素填土 |该层广泛分布于整个场区,层厚5.00~7.00m, |
| | |层底标高-3.80~-0.24m. |
| |第层中粗砂 |该层广泛分布于整个工程场区,层厚2.30~5.00|
| | |m,层底标高-7.97~-4.24m. |
| |第层淤泥质粉质黏土 |该层广泛分布于整个场区,层厚0.50~3.40m, |
| | |层底标高-9.91~-6.41m. |
| |第1层粉质黏土 |该层较广泛分布于整个场区,层厚0.50~2.50m |
| | |,层底标高-9.86~-6.98m. |
| |第层粉质黏土 |该层在广泛分布于整个场区,层厚0.50~4.00m |
| | |,层底标高-16.21~-8.07m. |
| |第1层中粗砂 |该层广泛分布于整个场区,层厚0.60~4.50m, |
| | |层底标高-17.11~-9.03m. |
| |第2层粉土 |该层在场区内分布较广泛,层厚0.40~2.90m, |
| | |层底标高-13.31~-8.87m. |
| |第3层含淤泥粉质黏土 |该层较广泛分布于场区内,多呈透镜体状分布,|
| | |该层层厚整体较薄,集中在0.30~0.50m,仅局 |
| | |部稍厚的位置处层厚可达1.00~1.50m,层底标 |
| | |高-14.51~-11.88m. |
| |第层粉质黏土 |该层在场区内分布较广泛,层厚0.50~3.70m, |
| | |层底标高-18.81~-14.03m. |
| |第111层粗砾砂 |广泛分布于整个场区,层厚1.30~5.50m,层底 |
| | |标高-21.63~-16.73m. |
| |第层花岗岩全风化带 |本次勘察仅D5#钻孔揭露该层,层厚1.90m,层底|
| | |标高-19.31m. |
| |第上层花岗岩强风化上亚 |该层广泛分布于整个场区.揭露厚度0.60~12.2|
| |带 |0m,层顶标高-21.47~-16.73m. |
| |第下层花岗岩强风化下亚 |该层较广泛分布于整个场区.揭露厚度2.00~12|
| |带 |.50m,层顶标高-37.27~-18.23m. |
| |第层花岗岩中等风化带 |该层较广泛分布于场区.钻探深度范围内,揭露|
| | |厚度1.00~2.50m,层顶标高-37.97~-26.61m.|
| |第层花岗岩微风化带 |该层较广泛分布于工程场区.钻探深度范围内,|
| | |该层揭露厚度0.60~5.00m,层顶标高-39.97~-|
| | |28.11m. |
| |承压水 |第1层中粗砂、第2层粉土和第1层粗砾砂中 |
2.4 周围环境
[pic]
图2.4.1 周围环境情况
第三章 施工安排
3.1项目管理组织
3.1.1 项目管理组织机构
[pic]
图3.1.1-1 项目组织架构图
3.1.2项目管理机构及职责
表3.1.2-1 任务与职责
|机构名称 |任务与职责 |
|项目经理 |负责桩基础工程的总协调,全面安排工程施工. |
|总工 |负责方案的编制、组织上报审核、审批工作;负责与甲方、设计院 |
| |等部门进行对接;负责桩基工程技术、质量策划及创优工作. |
|生产经理 |组织现场按方案实施,负责施工所需人、机、物的组织管理与控制 |
| |,负责现场安全生产,负责协调外围关系和组织项目周检. |
|质量总监 |负责向项目部管理人员进行质量交底,统筹桩基施工质量管理,控 |
| |制生产质量;监督施工试、检验情况. |
|工程部 |负责按方案要求提出物资需用计划;对施工进行现场指导;实施现 |
| |场施工过程旁站监督,确保施工按方案实施;具体负责工程施工过 |
| |程控制和对作业人员进行技术交底、安全交底和技术培训等;负责 |
| |施工质量检查,施工信息;负责施工验收及资料的归档整理工 |
| |作;同时配合专职安全员完成